Протокол и события матча ХК HARD ICE 1 : 8 ХК Катюша 2, Мослига Весна 2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 29 мая 2022
- воскресенье
- 15:30
Турнирное положение
-
Место в таблице
5 -
Ср. возраст игроков
38
-
23
Шайб заброшено
19 -
25
Шайб пропущено
11 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
36
Личные встречи
-
Всего матчей
9 -
Побед хозяев
330% -
Побед гостей
670%
-
0
Количество побед
9 -
10
Шайб заброшено
37
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00СК Вершина
-
06 ДЕК. 2021 / 20:00
-
14 НОЯБ. 2021 / 19:20СК Вершина
-
10 ОКТ. 2021 / 14:20СК Вершина
-
21 ФЕВР. 2021 / 20:50СК Вершина
-
08 НОЯБ. 2020 / 14:10СК Вершина
-
08 АВГ. 2020 / 19:15СК Вершина
-
19 ИЮЛ. 2020 / 19:00СК Вершина
-
23 МАР. 2020 / 17:15СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Рагулин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 92.3 | 12 | 1 | 52 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Иван Евтух | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Евгений Ильин | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Алексей Ильин | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Никита Чеманков | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Вячеслав Рак | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Денис Понтрягин | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Юрий Седых | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Алексей Титов | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Данила Алексеенко | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Борис Анисимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Олег Ковра | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Владимир Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Камран Оскуи | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Владимир Абрамов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Александр Шнейдер | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 23 | |
0 | 5 | 3 | 2 | 24 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 63 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 79 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
-
Броски по воротам в первом периоде
412 -
Броски по воротам во втором периоде
317 -
Броски по воротам в третьем периоде
515 -
Броски по воротам всего
1344 -
Бросков блокировано в первом периоде
2 -
Бросков блокировано во втором периоде
32 -
Бросков блокировано в третьем периоде
00 -
Бросков блокировано всего
34 -
Офсайды всего
21
-
первый период
Никита Чеманков2' 5. Подножка
2' 08'' -
3' 53''Николай Шестаков
2' 9. Неправильная атака соперника
-
5' 43''
В меньшинстве
0 : 1 -
8' 55''Андрей Матосов
2' 5. Подножка
-
10' 13''Константин Бусаров
2' 3. Задержка соперника
-
Алексей Ильин
2' 6. Толчок соперника клюшкой
10' 39'' -
19' 48''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
27' 45''В равных составах
1 : 2 -
30' 16''
В равных составах
1 : 3 -
33' 54''
В равных составах
1 : 4 -
Алексей Титов
2' 3. Задержка соперника
36' 32'' -
38' 45''
В равных составах
-
третий период
46' 53''В равных составах
1 : 6 -
52' 00''
В равных составах
-
Данила Алексеенко
2' 5. Подножка
56' 53'' -
59' 57''
В равных составах
1 : 8
Вратари
-
Матвей Мартишин
0:00 - 60:00
-
Василий Михайлов
0:00 - 56:53