Протокол и события матча ХК HARD ICE 5 : 8 ХК Линкор, Мослига Весна 2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 18 марта 2022
- пятница
- 21:50
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
36.2
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
42.1
Личные встречи
-
Всего матчей
7 -
Побед хозяев
570% -
Побед гостей
230%
-
3
Количество побед
4 -
20
Шайб заброшено
35
-
17 АПР. 2021 / 16:30СК Вершина
-
07 ФЕВР. 2021 / 15:50СК Вершина
-
15 НОЯБ. 2020 / 17:30СК Вершина
-
27 ИЮН. 2020 / 19:20СК Вершина
-
22 ДЕК. 2019 / 17:15СК Вершина
-
30 НОЯБ. 2019 / 19:30СК Вершина
-
06 ОКТ. 2019 / 17:15СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Чередниченко | 8 | 22 | 73.3 | 8 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
5 | 83.3 | 25 | 5 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Александр Савилин | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Никита Чеманков | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Денис Понтрягин | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Алексей Титов | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 74 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Михаил Генералов | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Данила Алексеенко | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Василий Мак-Маевский | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Александр Жулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Андрей Авдеев | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Борис Анисимов | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Владимир Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Михаил Иншаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Александр Воропаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
75 | Камран Оскуи | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Александр Шнейдер | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 77 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 94 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
-
Броски по воротам в первом периоде
912 -
Броски по воротам во втором периоде
118 -
Броски по воротам в третьем периоде
1010 -
Броски по воротам всего
3030 -
Бросков блокировано в первом периоде
21 -
Бросков блокировано во втором периоде
3 -
Бросков блокировано в третьем периоде
21 -
Бросков блокировано всего
45 -
Офсайды всего
22
-
первый период
0' 10''В равных составах
1 : 0 -
18' 10''
В равных составах
2 : 0
-
второй период
25' 44''В равных составах
3 : 0 -
27' 44''
В равных составах
3 : 1 -
28' 33''
В равных составах
3 : 2 -
29' 40''
В равных составах
3 : 3 -
31' 40''
В равных составах
4 : 3 -
Андрей Авдеев
2' 5. Подножка
31' 56'' -
33' 25''
В большинстве
4 : 4 -
33' 28''
В меньшинстве
5 : 4
-
третий период
45' 55''В равных составах
5 : 5 -
49' 56''
В равных составах
5 : 6 -
51' 10''
В равных составах
5 : 7 -
59' 55''
В равных составах
5 : 8
Вратари
-
Дмитрий Чередниченко
0:00 - 60:00
-
Иван Славинский
0:00 - 60:00