Протокол и события матча ХК Катюша 2 3 : 5 ХК Белый Шквал Запад, Мослига Весна-Лето 2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 05 сентября 2021
- воскресенье
- 19:15
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
36.7
-
43
Шайб заброшено
56 -
22
Шайб пропущено
30 -
40 : 0
Матчей на ноль
2
-
Ср. возраст игроков
33.3
Личные встречи
-
Всего матчей
9 -
Побед хозяев
560% -
Побед гостей
440%
-
3
Количество побед
6 -
18
Шайб заброшено
29
-
15 АВГ. 2021 / 19:15СК Вершина
-
25 ИЮЛ. 2021 / 17:30СК Вершина
-
30 МАЯ 2021 / 15:40СК Вершина
-
13 СЕНТ. 2020 / 17:15СК Вершина
-
02 АВГ. 2020 / 19:00СК Вершина
-
27 ИЮН. 2020 / 21:00СК Вершина
-
04 АВГ. 2019 / 17:15СК Вершина
-
30 ИЮН. 2019 / 17:15СК Вершина
-
13 АПР. 2019 / 19:15
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Александр Тяпкин | 5 | 27 | 84.4 | 5 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82.4 | 14 | 3 | 38 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Алексей Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Вячеслав Волковинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Дмитрий Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Данила Сальников | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Андрей Матосов | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Даниил Прасолов | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Альберт Фазуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Алексей Ефимов | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | Николай Шестаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Владислав Валиев | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Сергей Прохоров | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | Андрей Миронов | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Игнат Айкин | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | Олег Ковра | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Кристиан Молнар | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Константин Бусаров | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 67 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
-
Броски по воротам в первом периоде
36 -
Броски по воротам во втором периоде
711 -
Броски по воротам в третьем периоде
715 -
Броски по воротам всего
1732 -
Бросков блокировано в первом периоде
31 -
Бросков блокировано во втором периоде
21 -
Бросков блокировано в третьем периоде
4 -
Бросков блокировано всего
92 -
Офсайды всего
3
-
первый период
0' 29''В равных составах
0 : 1 -
3' 47''
В равных составах
0 : 2 -
7' 13''
В равных составах
0 : 3 -
Константин Бусаров
2' 5. Подножка
12' 22'' -
19' 05''Шамиль Якубов
2' 1. Блокировка
-
второй период
20' 13''В большинстве
1 : 3 -
21' 32''Алексей Буфетов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
Андрей Матосов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
23' 24'' -
Владислав Валиев
2' 1. Блокировка
27' 11'' -
31' 11''Яков Харлан
2' 30. Нарушение численного состава
-
33' 05''Денис Орлов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
33' 40''
В меньшинстве
-
третий период
47' 49''В равных составах
-
50' 05''
В равных составах
2 : 5 -
51' 01''
В равных составах
3 : 5 -
Андрей Миронов
2' 5. Подножка
56' 25''
Вратари
-
Александр Тяпкин
0:00 - 60:00
-
Сергей Козлов
0:00 - 60:00