Протокол и события матча ХК Катюша 4 4 : 3 ХК Белый Шквал Дебют, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 24 апреля 2021
- суббота
- 19:50
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
36.2
-
57
Шайб заброшено
72 -
46
Шайб пропущено
37 -
30 : 0
Матчей на ноль
3
-
Ср. возраст игроков
37.4
Личные встречи
-
Всего матчей
5 -
Побед хозяев
360% -
Побед гостей
240%
-
4
Количество побед
1 -
18
Шайб заброшено
10
-
13 МАР. 2021 / 16:30СК Вершина
-
10 ОКТ. 2020 / 20:00СК Вершина
-
30 АВГ. 2020 / 15:30СК Вершина
-
15 АВГ. 2020 / 17:15СК Вершина
-
14 МАР. 2020 / 16:00СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марьян Молнар | 3 | 17 | 85 | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 4 | 81 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Чингиз Аптинеев | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Геннадий Шкурлатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Сергей Чепурнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 87 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Роман Булатников | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Виталий Ширяев | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Руслан Габайдулин | 2 | 0 | 2 | 0 |
25 | Анна Корякина | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Олег Моргунов | 2 | 0 | 2 | 0 |
43 | Александр Олюшин | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Владимир Сергеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сергей Оболенский | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Евгений Кокунько | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Олег Тюлькин | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Антон Тумарев | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | Александр Гольмгрен | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Никикта Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Роман Семыкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Вячеслав Ничик | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Александр Яковлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 60 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 65 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марьян Молнар | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 81 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Чингиз Аптинеев | -2 | 0 | - | 0 |
62 | Геннадий Шкурлатов | 2 | 1 | - | 1 |
99 | Сергей Чепурнов | 3 | 2 | - | 2 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 15 | |
0 | - | 2 | -2 | 77 | |
0 | - | 0 | 1 | 79 | |
0 | - | 0 | -2 | 87 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
10 | Роман Булатников | -1 | 1 | 45 | 0 |
15 | Виталий Ширяев | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Руслан Габайдулин | 1 | 6 | 50 | 0 |
25 | Анна Корякина | 0 | 0 | - | 0 |
39 | Олег Моргунов | 1 | 7 | - | 0 |
43 | Александр Олюшин | 0 | 1 | - | 0 |
44 | Владимир Сергеев | 0 | 0 | - | 0 |
47 | Сергей Оболенский | 0 | 0 | - | 0 |
48 | Евгений Кокунько | 0 | 0 | - | 0 |
54 | Олег Тюлькин | 1 | 0 | - | 1 |
55 | Антон Тумарев | 0 | 2 | 0 | 0 |
57 | Александр Гольмгрен | 0 | 0 | 83.3 | 0 |
65 | Никикта Михайлов | -1 | 1 | - | 0 |
82 | Роман Семыкин | 0 | 0 | - | 0 |
92 | Вячеслав Ничик | -3 | 2 | - | 1 |
97 | Александр Яковлев | 0 | 0 | - | 2 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 2 | -1 | 4 | |
0 | - | 4 | 0 | 8 | |
0 | 40 | 1 | -1 | 13 | |
1 | - | 0 | 1 | 19 | |
0 | 0 | 0 | -1 | 34 | |
0 | - | 2 | 2 | 47 | |
4 | - | 5 | 2 | 60 | |
0 | 77.8 | 2 | 1 | 65 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 70 | |
3 | 53.8 | 1 | -1 | 72 | |
1 | 62.5 | 1 | 1 | 83 | |
0 | - | 0 | -1 | 88 |
-
Броски по воротам в первом периоде
101 -
Броски по воротам во втором периоде
27 -
Броски по воротам в третьем периоде
912 -
Броски по воротам всего
2120 -
Бросков блокировано в первом периоде
23 -
Бросков блокировано во втором периоде
34 -
Бросков блокировано в третьем периоде
23 -
Бросков блокировано всего
710 -
Офсайды всего
3
-
первый период
2' 30''В равных составах
1 : 0 -
8' 04''Антон Добрынин
2' 5. Подножка
-
9' 28''
В большинстве
2 : 0 -
14' 14''Антон Рыбаков
2' 9. Неправильная атака соперника
-
16' 48''
В равных составах
3 : 0
-
второй период
23' 39''Владимир Дзержинский2' 13. Удар соперника клюшкой
-
Александр Олюшин
2' 30. Нарушение численного состава
30' 32'' -
36' 38''Антон Добрынин
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
третий период
42' 05''В равных составах
4 : 0 -
49' 12''
В равных составах
-
51' 05''
В равных составах
4 : 2 -
Чингиз Аптинеев
2' 1. Блокировка
55' 59'' -
56' 44''Владимир Зубков
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
57' 39''
В равных составах
Вратари
-
Марьян Молнар
0:00 - 60:00
-
Николай Копысов
0:00 - 59:31