Протокол и события матча ХК Высота 8 : 0 ХК Легенда Восход, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 09 января 2021
- суббота
- 16:30
-
22 НОЯБ. 2020 / 19:10СК Вершина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Сергей Косенко | 0 | 6 | 100 | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 78.4 | 29 | 8 | 52 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Сергей Сизов | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Александр Москаленко | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Михаил Гуральник | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Лев Гуральник | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Антон Угаров | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Вячеслав Кувшинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Тимур Тихонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Сергей Мацуцин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Илья Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Иван Сверчков | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Роман Суслов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Максим Северинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Михаил Евтюхов | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | Александр Алашеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Александр Никитин | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
-
первый период
0' 11''В равных составах
1 : 0 -
6' 06''
В равных составах
2 : 0
-
второй период
21' 43''В равных составах
3 : 0 -
35' 31''
В равных составах
4 : 0 -
37' 02''
В равных составах
5 : 0
-
третий период
41' 30''В равных составах
6 : 0 -
Александр Никитин
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
51' 25'' -
55' 44''
В равных составах
7 : 0 -
59' 55''
В равных составах
8 : 0
Вратари
-
Сергей Косенко
0:00 - 60:00
-
Андрей Кульков
0:00 - 60:00
-
Броски по воротам в первом периоде
82 -
Броски по воротам во втором периоде
152 -
Броски по воротам в третьем периоде
142 -
Броски по воротам всего
376 -
Бросков блокировано в первом периоде
2 -
Бросков блокировано во втором периоде
3 -
Бросков блокировано в третьем периоде
11 -
Бросков блокировано всего
16 -
Офсайды всего
23












