Протокол и события матча ХК Катюша 4 4 : 3 ХК Высота, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 21 марта 2021
- воскресенье
- 19:10
Турнирное положение
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
36.1
-
48
Шайб заброшено
71 -
34
Шайб пропущено
55 -
30 : 0
Матчей на ноль
2
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
36.2
Личные встречи
-
Всего матчей
4 -
Побед хозяев
250% -
Побед гостей
250%
-
2
Количество побед
2 -
11
Шайб заброшено
10
-
12 ДЕК. 2020 / 18:20СК Вершина
-
06 СЕНТ. 2020 / 14:10СК Вершина
-
01 АВГ. 2020 / 21:00СК Вершина
-
04 ИЮЛ. 2020 / 19:20СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марьян Молнар | 3 | 32 | 91.4 | 3 |
35 | Михаил Шаповалов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 81.8 | 18 | 4 | 11 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
62 | Геннадий Шкурлатов | 1 | 0 | 1 | 0 |
76 | Айрат Рахматулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Сергей Чепурнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Алексей Чукарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Роман Булатников | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Виталий Ширяев | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Руслан Габайдулин | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Анна Корякина | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Олег Моргунов | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Александр Олюшин | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Владимир Сергеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Денис Графов | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сергей Оболенский | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Евгений Кокунько | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Антон Тумарев | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | Александр Гольмгрен | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Никикта Михайлов | 0 | 1 | 1 | 0 |
82 | Роман Семыкин | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Вячеслав Ничик | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Александр Яковлев | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
-
Броски по воротам в первом периоде
613 -
Броски по воротам во втором периоде
710 -
Броски по воротам в третьем периоде
912 -
Броски по воротам всего
2235 -
Бросков блокировано в первом периоде
12 -
Бросков блокировано во втором периоде
2 -
Бросков блокировано в третьем периоде
1 -
Бросков блокировано всего
15 -
Офсайды всего
35 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
10.0010.00
-
первый период
Роман Семыкин2' 6. Толчок соперника клюшкой
6' 03'' -
10' 03''
В равных составах
1 : 0
-
второй период
21' 40''Михаил Гуральник2' 5. Подножка
-
22' 14''
В большинстве
2 : 0 -
27' 23''
В равных составах
3 : 0 -
28' 38''
В равных составах
-
37' 45''
В равных составах
-
третий период
Александр Яковлев2' 6. Толчок соперника клюшкой
52' 26'' -
54' 16''
В большинстве
3 : 3 -
55' 18''
В равных составах
4 : 3
Вратари
-
Марьян Молнар
0:00 - 60:00
-
Сергей Косенко
0:00 - 60:00