Протокол и события матча ХК Ice Bulls A 4 : 1 ХК Финтех, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 14 февраля 2021
- воскресенье
- 20:50
-
06 ДЕК. 2020 / 20:50СК Вершина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Богачев | 1 | 29 | 96.7 | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 87.9 | 29 | 4 | 20 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Антон Угольников (к) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Вячеслав Угольников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Марина Артемова | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Алексей Алаторцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Александр Паличев | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Игорь Лошицкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Станислав Красавин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Юрий Бабуров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Дмитрий Быковский | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Андрей Конкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Андрей Невретдинов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Сергей Загорский | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
-
второй период
20' 37''В равных составах
1 : 0 -
Андрей Невретдинов
2' 13. Удар соперника клюшкой
24' 34'' -
26' 12''
В меньшинстве
2 : 0 -
37' 04''
В равных составах
3 : 0 -
39' 42''
В равных составах
4 : 0
-
третий период
43' 37''В равных составах
4 : 1
Вратари
-
Никита Богачев
0:00 - 60:00
-
Максим Васильев
0:00 - 60:00
-
Броски по воротам в первом периоде
169 -
Броски по воротам во втором периоде
98 -
Броски по воротам в третьем периоде
813 -
Броски по воротам всего
3330 -
Бросков блокировано в первом периоде
11 -
Бросков блокировано во втором периоде
41 -
Бросков блокировано в третьем периоде
5 -
Бросков блокировано всего
57 -
Офсайды всего
2 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
10.0010.00












