Протокол и события матча ХК Линкор 3 : 1 ХК Вэлмакс 2, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 07 марта 2021
- воскресенье
- 19:10
Турнирное положение
-
Место в таблице
4
-
57
Шайб заброшено
73 -
53
Шайб пропущено
56 -
20 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2
Личные встречи
-
Всего матчей
6 -
Побед хозяев
580% -
Побед гостей
120%
-
3
Количество побед
3 -
21
Шайб заброшено
22
-
18 ОКТ. 2020 / 17:30СК Вершина
-
01 МАР. 2020 / 19:00СК Вершина
-
23 ФЕВР. 2020 / 15:30СК Вершина
-
08 ДЕК. 2019 / 17:15СК Вершина
-
03 НОЯБ. 2019 / 17:15СК Вершина
-
29 СЕНТ. 2019 / 15:30СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
33 | Владимир Вороницын | 1 | 18 | 94.7 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
3 | 90.6 | 29 | 3 | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Александр Замятин | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Кирилл Еньков | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Роман Буслаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Игорь Диков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Юлий Муканов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Сергей Лаптев | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Дмитрий Микрюков | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | Павел Орлов | 0 | 2 | 2 | 2 |
47 | Илья Максимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Дмитрий Горбачев | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Юрий Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Виталий Комолов | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Александр Собко | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Артем Кобка | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Марк Муканов | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
-
Броски по воротам в первом периоде
136 -
Броски по воротам во втором периоде
117 -
Броски по воротам в третьем периоде
86 -
Броски по воротам всего
3219 -
Бросков блокировано в первом периоде
11 -
Бросков блокировано во втором периоде
1 -
Бросков блокировано в третьем периоде
2 -
Бросков блокировано всего
23 -
Офсайды всего
33
-
первый период
7' 19''Кирилл Апонович2' 5. Подножка
-
Павел Орлов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
19' 22''
-
второй период
22' 24''Иван Дементьев2' 5. Подножка
-
27' 54''Иван Дементьев
2' 5. Подножка
-
39' 56''
В равных составах
1 : 0
-
третий период
43' 40''В равных составах
-
48' 56''
В равных составах
2 : 1 -
Марк Муканов
2' 13. Удар соперника клюшкой
52' 47'' -
54' 48''
В равных составах
3 : 1 -
Виталий Комолов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
57' 29''
Вратари
-
Владимир Вороницын
0:00 - 60:00
-
Валерий Чудаков
0:00 - 60:00
Новости
-
12.03.2021СДК №16 от 11.03.2021 (регулярный сезон 2020-2021)
СДК №16 от 11.03.2021 (регулярный сезон 2020-2021)