Протокол и события матча ХК Катюша 2 2 : 3 ХК Домодедово, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 07 марта 2021
- воскресенье
- 17:30
Турнирное положение
-
Место в таблице
9
-
35
Шайб заброшено
50 -
53
Шайб пропущено
57 -
00 : 0
Матчей на ноль
2
-
Место в таблице
6
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
1100% -
Побед гостей
00%
-
0
Количество побед
1 -
0
Шайб заброшено
5
-
17 ОКТ. 2020 / 18:20СК Вершина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Карельский | 3 | 21 | 87.5 | 3.1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 90.9 | 20 | 2 | 31 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Андрей Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Альберт Фазуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Станислав Лабовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Дмитрий Радченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Николай Шестаков | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Владислав Валиев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Андрей Миронов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Игнат Айкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Иван Коротков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Иван Вымекаев | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Сергей Прохоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 75 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Алексей Терентьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Вячеслав Волковинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Андрей Малышев | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Дмитрий Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Андрей Матосов | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 95 | Кирилл Костин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
-
первый период
Дмитрий Кудрявцев2' 5. Подножка
10' 35'' -
12' 03''
В большинстве
-
13' 32''
В равных составах
0 : 2 -
16' 44''Виктор Пономаренко
2' 1. Блокировка
-
18' 04''
В большинстве
1 : 2 -
19' 04''Кирилл Лутовинов
2' 3. Задержка соперника
-
второй период
22' 41''В равных составах
2 : 2 -
Владислав Валиев
2' 9. Неправильная атака соперника
24' 28''
-
третий период
Андрей Матосов2' 5. Подножка
57' 24'' -
58' 00''
В большинстве
2 : 3
Вратари
-
Иван Карельский
0:00 - 59:00
-
Илья Петраков
0:00 - 60:00
-
Броски по воротам в первом периоде
78 -
Броски по воротам во втором периоде
89 -
Броски по воротам в третьем периоде
47 -
Броски по воротам всего
1924 -
Бросков блокировано в первом периоде
11 -
Бросков блокировано во втором периоде
32 -
Бросков блокировано в третьем периоде
21 -
Бросков блокировано всего
64 -
Офсайды всего
23












