Протокол и события матча ХК Катюша 2 3 : 2 ХК Линкор, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 24 января 2021
- воскресенье
- 15:50
-
11 ОКТ. 2020 / 15:50СК Вершина
-
12 ИЮЛ. 2020 / 19:00СК Вершина
-
25 АВГ. 2019 / 17:15СК Вершина
-
21 ИЮЛ. 2019 / 17:15СК Вершина
-
09 ИЮН. 2019 / 17:15СК Вершина
-
21 АПР. 2019 / 20:45
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Тяпкин | 2 | 22 | 91.7 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 90 | 27 | 3 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Алексей Терентьев | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Алексей Николаев | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Вячеслав Волковинский | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Андрей Малышев | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Дмитрий Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Данила Сальников | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Александр Филиппов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Александр Степаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Андрей Матосов | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
12 | Илья Милешин | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Альберт Фазуллин | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Станислав Лабовский | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Иван Вымекаев | 1 | 1 | 2 | 0 |
63 | Николай Шестаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Владислав Валиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Андрей Миронов | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Иван Коротков | 0 | 1 | 1 | 2 |
90 | Олег Ковра | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Константин Бусаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Сергей Прохоров | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 74 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
-
Броски по воротам в первом периоде
99 -
Броски по воротам во втором периоде
96 -
Броски по воротам в третьем периоде
128 -
Броски по воротам всего
3024 -
Бросков блокировано в первом периоде
42 -
Бросков блокировано во втором периоде
21 -
Бросков блокировано в третьем периоде
32 -
Бросков блокировано всего
95 -
Офсайды всего
22
-
первый период
Алексей Терентьев2' 9. Неправильная атака соперника
2' 56'' -
6' 45''
В равных составах
1 : 0 -
17' 12''Сергей Лаптев
2' 5. Подножка
-
Иван Коротков
2' 30. Нарушение численного состава
17' 55''
-
второй период
Андрей Матосов2' 9. Неправильная атака соперника
20' 31'' -
Данила Сальников
2' 1. Блокировка
23' 36'' -
Альберт Фазуллин
2' 5. Подножка
25' 15'' -
33' 00''
В равных составах
2 : 0 -
34' 00''Михаил Семенов
2' 9. Неправильная атака соперника
-
34' 47''
В большинстве
3 : 0 -
38' 05''Артем Кобка
2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
третий период
40' 44''Сергей Лаптев2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
Алексей Николаев
2' 9. Неправильная атака соперника
41' 17'' -
41' 17''Артем Кобка
2' 19. Грубость, драка
-
41' 42''Сергей Дмитренко
2' 1. Блокировка
-
Вячеслав Волковинский
2' 3. Задержка соперника
43' 29'' -
43' 29''Александр Замятин
2' 19. Грубость, драка
-
47' 58''
В равных составах
-
50' 57''Андрей Мурыгин
2' 30. Нарушение численного состава
-
Альберт Фазуллин
2' 9. Неправильная атака соперника
56' 59'' -
57' 21''Сергей Лаптев
2' 1. Блокировка
-
58' 27''
В равных составах
-
59' 31''Павел Орлов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
Вратари
-
Александр Тяпкин
0:00 - 60:00
-
Иван Юткис
0:00 - 60:00