Протокол и события матча ХК Красные крылья 2 4 : 3 ХК Домодедово, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 28 ноября 2020
- суббота
- 18:20
-
15 СЕНТ. 2019 / 17:15СК Вершина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Астафьев | 3 | 22 | 88 | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 80 | 16 | 4 | 31 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Данила Алексеенко | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Андрей Авдеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Борис Анисимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Дмитрий Платонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Владимир Попов | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Александр Воропаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Камран Оскуи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Михаил Генералов | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 88 | Владимир Абрамов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Александр Шнейдер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Александр Погребняк | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Юрий Седых | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Никита Чеманков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Денис Понтрягин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Евгений Ильин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
-
первый период
2' 38''В равных составах
0 : 1 -
12' 45''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
20' 19''В равных составах
2 : 1 -
21' 43''
В равных составах
3 : 1 -
30' 32''Алексей Медведев
2' 5. Подножка
-
33' 18''
В равных составах
3 : 2 -
38' 50''
В равных составах
-
третий период
42' 32''В равных составах
4 : 3 -
43' 59''Алексей Медведев
2' 19. Грубость, драка
-
Александр Погребняк
2' 19. Грубость, драка
43' 59''
Вратари
-
Александр Астафьев
0:00 - 60:00
-
Илья Петраков
0:00 - 60:00
-
Броски по воротам в первом периоде
713 -
Броски по воротам во втором периоде
87 -
Броски по воротам в третьем периоде
55 -
Броски по воротам всего
2025 -
Бросков блокировано в первом периоде
22 -
Бросков блокировано во втором периоде
12 -
Бросков блокировано в третьем периоде
13 -
Бросков блокировано всего
47 -
Офсайды всего
13












