Протокол и события матча ХК Белый Шквал Дебют 3 : 0 ХК Легенда Восход, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 28 ноября 2020
- суббота
- 20:00
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Николай Копысов | 0 | 20 | 100 | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 82.4 | 14 | 3 | 52 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Павел Ковалевский | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Руслан Назаратий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сергей Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Александр Елисеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Олег Александров | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Евгений Черняев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Антон Добрынин | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Евгений Бирюков | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Максим Морозкин | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Владимир Дзержинский | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 83 | Игорь Дубровкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Владимир Зубков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
-
первый период
6' 33''Александр Ковалев2' 30. Нарушение численного состава
-
7' 33''
В большинстве
1 : 0 -
12' 03''
В равных составах
2 : 0
-
второй период
24' 18''В равных составах
3 : 0 -
Антон Добрынин
2' 9. Неправильная атака соперника
33' 00'' -
Владимир Дзержинский
2' 5. Подножка
37' 00'' -
38' 16''Владимир Черкашин
2' 5. Подножка
-
третий период
44' 47''Александр Волков2' 9. Неправильная атака соперника
-
Евгений Бирюков
2' 1. Блокировка
45' 09''
Вратари
-
Николай Копысов
0:00 - 60:00
-
Владимир Сидорин
0:00 - 60:00
-
Броски по воротам в первом периоде
74 -
Броски по воротам во втором периоде
410 -
Броски по воротам в третьем периоде
66 -
Броски по воротам всего
1720 -
Бросков блокировано в первом периоде
14 -
Бросков блокировано во втором периоде
2 -
Бросков блокировано в третьем периоде
33 -
Бросков блокировано всего
67 -
Офсайды всего
1












