Протокол и события матча ХК Белый Шквал Дебют 7 : 1 ЖХК Легенда, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 31 октября 2020
- суббота
- 20:00
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Николай Копысов | 1 | 10 | 90.9 | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 | 62.5 | 10 | 6 | 20 | |
| 2 | 92.3 | 12 | 1 | 39 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Александр Пономарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сергей Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Александр Елисеев | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Олег Александров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Евгений Черняев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Антон Добрынин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Евгений Бирюков | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 65 | Максим Морозкин | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 72 | Владимир Дзержинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Станислав Чепрасов | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | Александр Устинов | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | Игорь Дубровкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Алексей Буфетов | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Андрей Кальчугин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Владимир Зубков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 42 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
-
первый период
Евгений Бирюков2' 24. Нарушение численного состава
6' 12''
-
второй период
22' 17''В равных составах
1 : 0 -
38' 40''
В равных составах
-
38' 55''
В равных составах
2 : 1
-
третий период
44' 15''В равных составах
3 : 1 -
44' 49''
В равных составах
4 : 1 -
Евгений Бирюков
2' 23. Неправильная атака
47' 35'' -
51' 37''
В равных составах
5 : 1 -
57' 20''
В равных составах
6 : 1 -
57' 50''
В равных составах
7 : 1 -
58' 02''Валерий Колпаков
2' 27. Оскорбление судей и неспортивное поведение
-
60' 00''Валерий Колпаков
20' 27. Оскорбление судей и неспортивное поведение
-
60' 00''Валерий Колпаков
25' 27.2 Неспортивное поведение
Вратари
-
Николай Копысов
0:00 - 60:00
-
Елена Чистякова
0:00 - 30:28
-
Елена Громыхалова
30:28 - 60:00
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Николай Копысов | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 20 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 39 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Александр Пономарев | 0 | 0 | - | 0 |
| 19 | Сергей Макаров | 0 | 0 | - | 0 |
| 21 | Александр Елисеев | 0 | 0 | - | 0 |
| 25 | Олег Александров | 0 | 0 | - | 0 |
| 34 | Евгений Черняев | 0 | 0 | - | 0 |
| 47 | Антон Добрынин | 0 | 0 | - | 0 |
| 60 | Евгений Бирюков | 0 | 0 | - | 0 |
| 65 | Максим Морозкин | 0 | 0 | - | 0 |
| 72 | Владимир Дзержинский | 0 | 0 | - | 0 |
| 80 | Станислав Чепрасов | 0 | 0 | - | 0 |
| 82 | Александр Устинов | 0 | 0 | - | 0 |
| 83 | Игорь Дубровкин | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 14 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 22 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 27 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 59 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 69 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 87 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 88 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Алексей Буфетов | 0 | 0 | - | 0 |
| 77 | Андрей Кальчугин | 0 | 0 | - | 0 |
| 87 | Владимир Зубков | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 11 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 42 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 43 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 71 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 72 |
-
Броски по воротам в первом периоде
102 -
Броски по воротам во втором периоде
84 -
Броски по воротам в третьем периоде
115 -
Броски по воротам всего
2911 -
Бросков блокировано во втором периоде
11 -
Бросков блокировано всего
15 -
Офсайды всего
32 -
Бросков блокировано в первом периоде
3 -
Бросков блокировано в третьем периоде
1
Новости
-
05.11.2020СДК от 05.11.2020 (регулярный сезон 2020-2021)СДК от 05.11.2020 (регулярный сезон 2020-2021)












