Протокол и события матча ХК Маршал 3 : 4 ХК Легион, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 01 ноября 2020
- воскресенье
- 19:10
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Кирилл Слукин | 4 | 15 | 78.9 | 4 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 84.2 | 16 | 3 | 30 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Дмитрий Решетник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Дмитрий Широков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Николай Никешкин | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Андрей Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Павел Перетягин | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Константин Стихарев | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Дмитрий Кордунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Михаил Ельчин | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 72 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Александр Лисенков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Александр Гололобов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Никита Егоров | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Сергей Кащеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Иван Полищук | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Роман Спорыхин | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Сергей Антонов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
-
первый период
0' 49''В равных составах
1 : 0 -
Михаил Ельчин
2' 23. Неправильная атака
4' 45'' -
6' 08''
В большинстве
1 : 1 -
Роман Спорыхин
2' 31. Подножка
9' 58'' -
15' 12''
В равных составах
1 : 2
-
второй период
Никита Егоров2' 31. Подножка
22' 05'' -
24' 04''Андрей Скалько
2' 24. Нарушение численного состава
-
Сергей Антонов
2' 31. Подножка
27' 09''
-
третий период
40' 39''В равных составах
1 : 3 -
42' 20''
В равных составах
1 : 4 -
43' 01''
В равных составах
2 : 4 -
45' 57''Николай Степанов
2' 15. Задержка клюшкой
-
59' 04''
В равных составах
3 : 4
Вратари
-
Кирилл Слукин
0:00 - 60:00
-
Никита Рахимов
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
ХК Маршал
42:36
-
ХК Легион
59:04
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Дмитрий Решетник | 0 | 0 | - | 0 |
| 15 | Дмитрий Широков | 0 | 0 | - | 0 |
| 19 | Николай Никешкин | 0 | 0 | - | 0 |
| 24 | Андрей Кузнецов | 0 | 0 | - | 0 |
| 51 | Павел Перетягин | 0 | 0 | - | 0 |
| 53 | Константин Стихарев | 0 | 0 | - | 0 |
| 68 | Дмитрий Кордунов | 0 | 0 | - | 0 |
| 89 | Михаил Ельчин | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 19 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 31 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 67 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 70 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 72 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Александр Лисенков | 0 | 0 | - | 0 |
| 31 | Александр Гололобов | 0 | 0 | - | 0 |
| 66 | Никита Егоров | 0 | 0 | - | 0 |
| 71 | Сергей Кащеев | 0 | 0 | - | 0 |
| 74 | Иван Полищук | 0 | 0 | - | 0 |
| 85 | Роман Спорыхин | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 11 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 73 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 93 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Сергей Антонов | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
-
Броски по воротам в первом периоде
510 -
Броски по воротам во втором периоде
43 -
Броски по воротам в третьем периоде
106 -
Броски по воротам всего
1919 -
Бросков блокировано в первом периоде
1 -
Бросков блокировано во втором периоде
00 -
Бросков блокировано в третьем периоде
1 -
Бросков блокировано всего
2 -
Офсайды всего
1 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
10.0010.00












