Протокол и события матча ХК Катюша 3 1 : 3 ХК Катюша 4, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 24 октября 2020
- суббота
- 16:40
-
23 АВГ. 2020 / 15:30СК Вершина
-
08 АВГ. 2020 / 21:00СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
83 | Станислав Пальнов | 0 | 0 | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Илья Рыбаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Владимир Росляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Егор Анищенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Игорь Костерин | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 76 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вячеслав Бутин | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | Андрей Макридин | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Константин Скитченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Иван Фролов | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Андрей Матвеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Валерий Тагиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Александр Богомолов | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Егор Грошев | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Виталий Моргачев | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Андрей Торцов | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Сергей Соколов | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Михаил Столовицкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Павел Кондауров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 43 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
83 | Станислав Пальнов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
13 | Илья Рыбаков | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Владимир Росляков | 0 | 0 | - | 0 |
56 | Егор Анищенко | 0 | 0 | - | 0 |
58 | Игорь Костерин | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 46 | |
0 | - | 0 | 0 | 61 | |
0 | - | 0 | 0 | 62 | |
0 | - | 0 | 0 | 76 | |
0 | - | 0 | 0 | 84 | |
0 | - | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вячеслав Бутин | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Андрей Макридин | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Константин Скитченко | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Иван Фролов | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Андрей Матвеев | 0 | 0 | - | 0 |
27 | Валерий Тагиров | 0 | 0 | - | 0 |
28 | Александр Богомолов | 0 | 0 | - | 0 |
34 | Егор Грошев | 0 | 0 | - | 0 |
36 | Виталий Моргачев | 0 | 0 | - | 0 |
38 | Андрей Торцов | 0 | 0 | - | 0 |
50 | Сергей Соколов | 0 | 0 | - | 0 |
54 | Михаил Столовицкий | 0 | 0 | - | 0 |
81 | Павел Кондауров | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 10 | |
0 | - | 0 | 0 | 15 | |
0 | - | 0 | 0 | 25 | |
0 | - | 0 | 0 | 29 | |
0 | - | 0 | 0 | 43 | |
0 | - | 0 | 0 | 44 | |
0 | - | 0 | 0 | 45 | |
0 | - | 0 | 0 | 47 | |
0 | - | 0 | 0 | 48 | |
0 | - | 0 | 0 | 55 | |
0 | - | 0 | 0 | 57 | |
0 | - | 0 | 0 | 65 | |
0 | - | 0 | 0 | 92 | |
0 | - | 0 | 0 | 97 |
-
Броски по воротам в первом периоде
46 -
Броски по воротам во втором периоде
151 -
Броски по воротам в третьем периоде
56 -
Броски по воротам всего
2313 -
Бросков блокировано в первом периоде
1 -
Бросков блокировано во втором периоде
1 -
Бросков блокировано в третьем периоде
41 -
Бросков блокировано всего
52 -
Офсайды всего
22
-
первый период
Андрей Торцов2' 15. Задержка клюшкой
2' 50'' -
Андрей Макридин
2' 15. Задержка клюшкой
9' 41'' -
16' 09''
В равных составах
0 : 1 -
18' 01''
В равных составах
-
второй период
28' 12''Виталий Ширяев2' 24. Нарушение численного состава
-
34' 09''
В равных составах
1 : 2 -
40' 00''Чингиз Аптинеев
2' 31. Подножка
-
третий период
Игорь Костерин2' 23. Неправильная атака
47' 09'' -
48' 45''
В большинстве
-
Егор Грошев
2' 39. Толчок клюшкой
49' 43'' -
53' 12''Виталий Ширяев
2' 31. Подножка
-
Вячеслав Бутин
10' 27. Оскорбление судей и неспортивное поведение
60' 00''
Вратари
-
Станислав Пальнов
0:00 - 60:00
-
Марьян Молнар
0:00 - 60:00