Протокол и события матча ХК Белый Шквал Дебют 4 : 3 ХК Легион, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 05 декабря 2020
- суббота
- 18:20
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Николай Копысов | 3 | 11 | 78.6 | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Яков Харлан | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Павел Ковалевский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Александр Пономарев | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Сергей Макаров | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Александр Елисеев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Илья Белостоцкий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Евгений Черняев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Антон Добрынин (к) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Максим Макаров | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 70 | Антон Рыбаков | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 83 | Игорь Дубровкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 |
(к)
Алексей Савин
|
19 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Алексей Буфетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Андрей Кальчугин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Евгений Титов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Владимир Зубков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
-
первый период
1' 45''В равных составах
0 : 1 -
Александр Елисеев
2' 30. Нарушение численного состава
8' 00'' -
17' 03''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
32' 54''Роман Рогожкин2' 13. Удар соперника клюшкой
-
33' 40''Михаил Редишев
2' 5. Подножка
-
34' 50''
В большинстве +2
2 : 1 -
36' 12''
В равных составах
-
39' 24''
В равных составах
3 : 2
-
третий период
Антон Рыбаков2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
43' 51'' -
43' 51''Михаил Редишев
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
Евгений Титов
2' 19. Грубость, драка
49' 17'' -
51' 10''Роман Рогожкин
2' 19. Грубость, драка
-
52' 02''
В большинстве
4 : 2 -
54' 00''
В равных составах
4 : 3 -
Антон Добрынин
2' 2. Задержка соперника клюшкой
55' 27'' -
59' 25''Борис Жуков
Нереализованный буллит
Вратари
-
Николай Копысов
0:00 - 60:00
-
Сергей Сериков
0:00 - 60:00
-
Броски по воротам в первом периоде
94 -
Броски по воротам во втором периоде
84 -
Броски по воротам в третьем периоде
36 -
Броски по воротам всего
2014 -
Бросков блокировано в первом периоде
31 -
Бросков блокировано во втором периоде
1 -
Бросков блокировано в третьем периоде
31 -
Бросков блокировано всего
62 -
Офсайды всего
32












