Протокол и события матча ХК Ice Bulls В 0 : 8 ХК Севанка, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 27 декабря 2020
- воскресенье
- 20:50
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 18 | 0 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Андрей Левинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Дмитрий Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Сергей Комшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Александр Беспалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Олег Казанцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Роман Кетькин | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Иван Фролов | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Эдуард Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Владимир Грязных | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Алексей Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Иван Пеньков | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Дмитрий Михейчев | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Иван Харитонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Сергей Щепилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 6 | 2 | 4 | 67 | |
0 | 5 | 3 | 2 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
-
Броски по воротам в первом периоде
1015 -
Броски по воротам во втором периоде
417 -
Броски по воротам в третьем периоде
420 -
Броски по воротам всего
1852 -
Бросков блокировано в первом периоде
21 -
Бросков блокировано во втором периоде
11 -
Бросков блокировано в третьем периоде
31 -
Бросков блокировано всего
63 -
Офсайды всего
1
-
первый период
5' 25''В равных составах
-
Владимир Грязных
2' 5. Подножка
10' 18'' -
19' 55''
В равных составах
-
второй период
32' 48''В равных составах
-
третий период
42' 48''В равных составах
-
49' 45''
В равных составах
-
51' 04''
В равных составах
-
57' 35''
В равных составах
0 : 7 -
58' 00''
В равных составах
Вратари
-
Дмитрий Смирнов
0:00 - 60:00
-
Андрей Неводниченко
0:00 - 60:00