Протокол и события матча ХК Севанка 8 : 3 ХК Ястреб, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 01 ноября 2020
- воскресенье
- 20:50
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Неводниченко | 3 | 17 | 85 | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | |
| 7.5 | 66.7 | 10 | 5 | 98 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Александр Буга | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Андрей Старцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Алексей Бохин | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Валерий Горбуленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Роман Корнюшин | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Вячеслав Крысанов | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 77 | Павел Балуев | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 91 | Александр Беляев | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 96 | Алексей Кокорев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 84 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 99 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Андрей Фурсов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Александр Дьяченков | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | Алексей Терехин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Владимир Романов | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
-
первый период
1' 06''Михаил Сорокин2' 31. Подножка
-
7' 27''
В равных составах
0 : 1 -
19' 57''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
20' 26''В равных составах
2 : 1 -
25' 46''
В равных составах
3 : 1 -
27' 51''
В равных составах
4 : 1 -
32' 24''Дмитрий Федченко
2' 24. Нарушение численного состава
-
Павел Балуев
2' 3. Блокировка
33' 27'' -
38' 40''
В равных составах
5 : 1 -
39' 36''
В равных составах
-
третий период
45' 29''В равных составах
5 : 3 -
49' 21''
В равных составах
6 : 3 -
Алексей Кокорев
2' 3. Блокировка
53' 18'' -
53' 18''Александр Шестаков
2' 19. Игра высоко поднятой клюшкой
-
54' 00''
В равных составах
7 : 3 -
55' 10''
В равных составах
8 : 3 -
59' 03''Игорь Пахомов
2' 16. Задержка соперника
Вратари
-
Андрей Неводниченко
0:00 - 60:00
-
Антон Петров
0:00 - 40:00
-
Олег Кондаков
40:00 - 60:00
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Неводниченко | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 98 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Александр Буга | 0 | 0 | - | 0 |
| 5 | Андрей Старцев | 0 | 0 | - | 0 |
| 15 | Алексей Бохин | 0 | 0 | - | 0 |
| 17 | Валерий Горбуленко | 0 | 0 | - | 0 |
| 35 | Роман Корнюшин | 0 | 0 | - | 0 |
| 67 | Вячеслав Крысанов | 0 | 0 | - | 0 |
| 77 | Павел Балуев | 0 | 0 | - | 0 |
| 91 | Александр Беляев | 0 | 0 | - | 0 |
| 96 | Алексей Кокорев | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 12 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 15 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 25 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 27 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 55 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 74 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 83 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 84 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 96 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 99 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Андрей Фурсов | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | Александр Дьяченков | 0 | 0 | - | 0 |
| 73 | Алексей Терехин | 0 | 0 | - | 0 |
| 87 | Владимир Романов | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 66 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 88 |
-
Броски по воротам в первом периоде
610 -
Броски по воротам во втором периоде
97 -
Броски по воротам в третьем периоде
123 -
Броски по воротам всего
2720 -
Бросков блокировано в первом периоде
3 -
Бросков блокировано во втором периоде
11 -
Бросков блокировано в третьем периоде
21 -
Бросков блокировано всего
35 -
Офсайды всего
21 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
10.0010.00












