Протокол и события матча ХК Легион Pro 4 : 5 ХК Ice Bulls В, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 17 октября 2020
- суббота
- 15:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
96 | Сергей Андриевский | 5 | 21 | 80.8 | 5 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Евгений Южалин | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Федор Рябчиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Сергей Мазин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Владислав Коверченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Дмитрий Сорокин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 89 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Игорь Южалин | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Иван Езовских | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Шынгысхан Сериков | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Владислав Рыбин | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Евгений Немцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Олег Букуев | 1 | 2 | 3 | 0 |
89 | Вадим Скудин | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Денис Катунин | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Илья Савин | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Никита Рахимов | 1 | 0 | 1 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 79 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
1 | ХК Легион Pro | 58:04 |
Н | Команда | # |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
96 | Сергей Андриевский | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
2 | Евгений Южалин | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Федор Рябчиков | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Сергей Мазин | 0 | 0 | - | 0 |
71 | Владислав Коверченко | 0 | 0 | - | 0 |
95 | Дмитрий Сорокин | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 7 | |
0 | - | 0 | 0 | 23 | |
0 | - | 0 | 0 | 30 | |
0 | - | 0 | 0 | 69 | |
0 | - | 0 | 0 | 89 | |
0 | - | 0 | 0 | 91 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
7 | Игорь Южалин | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Иван Езовских | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Шынгысхан Сериков | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Владислав Рыбин | 0 | 0 | - | 0 |
55 | Евгений Немцов | 0 | 0 | - | 0 |
66 | Олег Букуев | 0 | 0 | - | 0 |
89 | Вадим Скудин | 0 | 0 | - | 0 |
91 | Денис Катунин | 0 | 0 | - | 0 |
92 | Илья Савин | 0 | 0 | - | 0 |
99 | Никита Рахимов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 15 | |
0 | - | 0 | 0 | 22 | |
0 | - | 0 | 0 | 33 | |
0 | - | 0 | 0 | 50 | |
0 | - | 0 | 0 | 55 | |
0 | - | 0 | 0 | 77 | |
0 | - | 0 | 0 | 79 | |
0 | - | 0 | 0 | 85 | |
0 | - | 0 | 0 | 88 |
-
Броски по воротам в первом периоде
195 -
Броски по воротам во втором периоде
911 -
Броски по воротам в третьем периоде
1210 -
Броски по воротам всего
4026 -
Бросков блокировано в первом периоде
33 -
Бросков блокировано всего
37 -
Офсайды всего
21
-
первый период
0' 22''В равных составах
1 : 0 -
Никита Рахимов
2' 3. Блокировка
3' 46'' -
11' 45''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
27' 50''В равных составах
1 : 2 -
29' 45''
В равных составах
2 : 2 -
33' 01''
В равных составах
2 : 3 -
40' 00''Александр Беспалов
2' 39. Толчок клюшкой
-
третий период
42' 27''В равных составах
2 : 4 -
45' 02''Александр Беспалов
2' 23. Неправильная атака
-
47' 45''Роман Кетькин
2' 24. Нарушение численного состава
-
51' 43''
В равных составах
3 : 4 -
Илья Савин
2' 23. Неправильная атака
58' 00'' -
58' 39''Александр Беспалов
2' 41. Удар клюшкой
-
59' 20''
В равных составах
4 : 4
-
Послематчевые буллиты
0 : 1Иван ФроловЗабитый
Вратари
-
Сергей Андриевский
0:00 - 60:00
-
Дмитрий Смирнов
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
ХК Легион Pro
58:04