Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ХК Катюша 3 1 : 0 ХК Белый Шквал Дебют, Сезон 2020-2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 27 сентября 2020
- воскресенье
- 17:30
СК Вершина
Зрителей: 30
ХК Катюша 3
Егор Грошев
Лучший игрок команды и матча
1
0
0:0, 1:0, 0:0
ХК Белый Шквал Дебют
Антон Беляков
Лучший игрок команды
Мослига Весна-Лето 2020
-
22 АВГ. 2020 / 19:45СК Вершина
-
28 ИЮН. 2020 / 19:20СК Вершина
Вратари
Вратари
ХК Катюша 3
ХК Белый Шквал Дебют
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
60 | Алексей Ковалев | 0 | 21 | 100 | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94.7 | 18 | 1 | 1 |
Защитники
Защитники
ХК Катюша 3
ХК Белый Шквал Дебют
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
12 | Игорь Сигитов | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Владимир Росляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Нападающие
Нападающие
ХК Катюша 3
ХК Белый Шквал Дебют
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Олег Сигитов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Константин Скитченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Иван Фролов | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Андрей Матвеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Егор Грошев | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Андрей Торцов | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Сергей Соколов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Павел Кондауров | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Распечатать протокол
Вратари
Вратари
ХК Катюша 3
ХК Белый Шквал Дебют
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
60 | Алексей Ковалев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
Защитники
Защитники
ХК Катюша 3
ХК Белый Шквал Дебют
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
12 | Игорь Сигитов | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Владимир Росляков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 75 | |
0 | - | 0 | 0 | 77 | |
0 | - | 0 | 0 | 87 |
Нападающие
Нападающие
ХК Катюша 3
ХК Белый Шквал Дебют
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
4 | Олег Сигитов | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Константин Скитченко | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Иван Фролов | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Андрей Матвеев | 0 | 0 | - | 0 |
34 | Егор Грошев | 0 | 0 | - | 0 |
38 | Андрей Торцов | 0 | 0 | - | 0 |
50 | Сергей Соколов (к) | 0 | 0 | - | 0 |
81 | Павел Кондауров | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 4 | |
0 | - | 0 | 0 | 8 | |
0 | - | 0 | 0 | 9 | |
0 | - | 0 | 0 | 13 | |
0 | - | 0 | 0 | 17 | |
0 | - | 0 | 0 | 19 | |
0 | - | 0 | 0 | 25 | |
0 | - | 0 | 0 | 34 | |
0 | - | 0 | 0 | 60 | |
0 | - | 0 | 0 | 72 | |
0 | - | 0 | 0 | 83 | |
0 | - | 0 | 0 | 88 |
-
Броски по воротам в первом периоде
78 -
Броски по воротам во втором периоде
75 -
Броски по воротам в третьем периоде
58 -
Броски по воротам всего
1921 -
Бросков блокировано в первом периоде
22 -
Бросков блокировано во втором периоде
1 -
Бросков блокировано в третьем периоде
2 -
Бросков блокировано всего
43 -
Офсайды всего
13
20'
20'
20'
-
второй период
23' 50''В равных составах
1 : 0 -
Павел Кондауров
2' 39. Толчок клюшкой
40' 00''
-
третий период
Андрей Торцов2' 7. Выброс шайбы
49' 02''
Вратари
-
Алексей Ковалев
0:00 - 60:00
-
Антон Беляков
0:00 - 60:00
ХК Катюша-3 ХК Белый Шквал Дебют Сезон 2020-2021 27.09.2020
Другие видео
Список видео пуст