Протокол и события матча ХК Белый Шквал Запад 1 : 0 ХК Катюша 2, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 13 сентября 2020
- воскресенье
- 17:15
-
02 АВГ. 2020 / 19:00СК Вершина
-
27 ИЮН. 2020 / 21:00СК Вершина
-
04 АВГ. 2019 / 17:15СК Вершина
-
30 ИЮН. 2019 / 17:15СК Вершина
-
13 АПР. 2019 / 19:15
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
81 | Николай Копысов | 0 | 17 | 100 | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96.3 | 26 | 1 | 52 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Антон Жигунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Денис Орлов | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | Алексей Буфетов | 0 | 0 | 0 | 4 |
65 | Максим Морозкин | 0 | 1 | 1 | 4 |
71 | Игорь Гуревич | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Евгений Титов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 95 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
12 | Михаил Воронин | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сергей Маркин | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Максим Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Алексей Морозкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Александр Устинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Алекйсей Селиверстов | 0 | 0 | 0 | 4 |
90 | Александр Мунтян | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
81 | Николай Копысов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 52 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
13 | Антон Жигунов | 0 | 0 | - | 0 |
24 | Денис Орлов | 0 | 0 | - | 0 |
44 | Алексей Буфетов | 0 | 0 | - | 0 |
65 | Максим Морозкин | 0 | 0 | - | 0 |
71 | Игорь Гуревич | 0 | 0 | - | 0 |
79 | Евгений Титов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 11 | |
0 | - | 0 | 0 | 20 | |
0 | - | 0 | 0 | 40 | |
0 | - | 0 | 0 | 41 | |
0 | - | 0 | 0 | 49 | |
0 | - | 0 | 0 | 95 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
12 | Михаил Воронин | 0 | 0 | - | 0 |
47 | Сергей Маркин | 0 | 0 | - | 0 |
55 | Максим Макаров | 0 | 0 | - | 0 |
61 | Алексей Морозкин | 0 | 0 | - | 0 |
82 | Александр Устинов | 0 | 0 | - | 0 |
86 | Алекйсей Селиверстов | 0 | 0 | - | 0 |
90 | Александр Мунтян | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 14 | |
0 | - | 0 | 0 | 15 | |
0 | - | 0 | 0 | 37 | |
0 | - | 0 | 0 | 54 | |
0 | - | 0 | 0 | 55 | |
0 | - | 0 | 0 | 63 | |
0 | - | 0 | 0 | 71 | |
0 | - | 0 | 0 | 75 | |
0 | - | 0 | 0 | 77 | |
0 | - | 0 | 0 | 82 | |
0 | - | 0 | 0 | 94 | |
0 | - | 0 | 0 | 96 |
-
Броски по воротам в первом периоде
123 -
Броски по воротам во втором периоде
811 -
Броски по воротам в третьем периоде
73 -
Броски по воротам всего
2717 -
Бросков блокировано в первом периоде
12 -
Бросков блокировано во втором периоде
2 -
Бросков блокировано в третьем периоде
21 -
Бросков блокировано всего
35 -
Офсайды всего
1
-
первый период
Максим Морозкин2' 8. Грубость
14' 46'' -
14' 46''Альберт Фазуллин
2' 39. Толчок клюшкой
-
18' 07''Кирилл Костин
2' 38. Толчок на борт
-
второй период
22' 51''Кирилл Костин2' 38. Толчок на борт
-
Максим Морозкин
2' 15. Задержка клюшкой
24' 23'' -
28' 10''Игнат Айкин
2' 8. Грубость
-
Алекйсей Селиверстов
2' 39. Толчок клюшкой
28' 10'' -
Алексей Буфетов
2' 31. Подножка
29' 20'' -
Алекйсей Селиверстов
2' 8. Грубость
30' 10'' -
33' 26''Дмитрий Кудрявцев
2' 31. Подножка
-
третий период
Алексей Буфетов2' 41. Удар клюшкой
41' 00'' -
43' 45''Владислав Валиев
2' 39. Толчок клюшкой
-
46' 28''
В равных составах
1 : 0 -
Денис Орлов
2' 3. Блокировка
53' 02''
Вратари
-
Николай Копысов
0:00 - 60:00
-
Василий Михайлов
0:00 - 60:00