Протокол и события матча ХК Севанка 7 : 4 ХК Красные Крылья, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 06 сентября 2020
- воскресенье
- 19:15
-
16 АВГ. 2020 / 20:45СК Вершина
-
09 АВГ. 2020 / 17:15СК Вершина
-
19 ИЮЛ. 2020 / 20:45СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Тарасов | - | - | - | - |
1 | Денис Петраков | 4 | 19 | 82.6 | 4 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
7 | 76.7 | 23 | 7 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Александр Дьяченков | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Денис Трушков | 1 | 2 | 3 | 0 |
73 | Алексей Терехин | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | Алексей Николаев | 0 | 1 | 1 | 0 |
1511 | Владимир Копытко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Олег Подлубошнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Алексей Бохин | 2 | 1 | 3 | 0 |
35 | Роман Корнюшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Дмитрий Иванов | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Андрей Старцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Вячеслав Крысанов | 4 | 1 | 5 | 2 |
68 | Михаил Кранжиевский | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Алексей Кокорев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 23 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Тарасов | 0 | 0 | - | 0 |
1 | Денис Петраков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
4 | Александр Дьяченков | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Денис Трушков | 0 | 0 | - | 0 |
73 | Алексей Терехин | 0 | 0 | - | 0 |
91 | Алексей Николаев | 0 | 0 | - | 0 |
1511 | Владимир Копытко | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 3 | |
0 | - | 0 | 0 | 17 | |
0 | - | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
9 | Олег Подлубошнов | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Алексей Бохин | 0 | 0 | - | 0 |
35 | Роман Корнюшин | 0 | 0 | - | 0 |
44 | Дмитрий Иванов | 0 | 0 | - | 0 |
51 | Андрей Старцев | 0 | 0 | - | 0 |
67 | Вячеслав Крысанов | 0 | 0 | - | 0 |
68 | Михаил Кранжиевский | 0 | 0 | - | 0 |
96 | Алексей Кокорев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 4 | |
0 | - | 0 | 0 | 13 | |
0 | - | 0 | 0 | 18 | |
0 | - | 0 | 0 | 19 | |
0 | - | 0 | 0 | 23 | |
0 | - | 0 | 0 | 30 | |
0 | - | 0 | 0 | 44 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 2 |
-
Броски по воротам в первом периоде
49 -
Броски по воротам во втором периоде
97 -
Броски по воротам в третьем периоде
1012 -
Броски по воротам всего
2328 -
Бросков блокировано в первом периоде
00 -
Бросков блокировано во втором периоде
1 -
Бросков блокировано в третьем периоде
1 -
Бросков блокировано всего
11 -
Офсайды всего
33 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
10.0010.00
-
первый период
2' 20''В равных составах
-
Алексей Терехин
2' 3. Блокировка
8' 49'' -
16' 42''
В равных составах
-
19' 59''
В равных составах
1 : 2
-
второй период
Алексей Терехин2' 15. Задержка клюшкой
24' 33'' -
30' 53''
В равных составах
2 : 2 -
31' 57''
В равных составах
3 : 2 -
33' 41''
В равных составах
4 : 2 -
38' 28''
В равных составах
5 : 2
-
третий период
42' 26''В равных составах
6 : 2 -
Дмитрий Иванов
2' 31. Подножка
44' 09'' -
Вячеслав Крысанов
2' 41. Удар клюшкой
46' 24'' -
49' 15''Сергей Кузьмин
2' 44. Удар локтем
-
54' 19''
В равных составах
6 : 3 -
55' 10''
В равных составах
6 : 4 -
56' 56''Александр Краюшкин
2' 39. Толчок клюшкой
-
57' 22''
В большинстве
7 : 4
Вратари
-
Денис Петраков
0:00 - 60:00
-
Иван Трофимов
0:00 - 60:00