Протокол и события матча ХК Красные Крылья 2 : 3 ХК Катюша, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 30 августа 2020
- воскресенье
- 20:45
-
01 АВГ. 2020 / 19:15СК Вершина
-
11 ИЮЛ. 2020 / 21:00СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Колычев | 3 | 20 | 87 | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 93.9 | 31 | 2 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
22 | Иван Евтух | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Юрий Седых | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 54 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Александр Краюшкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Михаил Смольников | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Никита Ушаковский | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | Сергей Набатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Филипп Калинин | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | Владимир Тимофеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 82 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 86 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сергей Кузьмин | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Колычев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
22 | Иван Евтух | 0 | 0 | - | 0 |
23 | Юрий Седых | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 8 | |
0 | - | 0 | 0 | 15 | |
0 | - | 0 | 0 | 26 | |
0 | - | 0 | 0 | 38 | |
0 | - | 0 | 0 | 54 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
8 | Александр Краюшкин | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Михаил Смольников | 0 | 0 | - | 0 |
26 | Никита Ушаковский | 0 | 0 | - | 0 |
51 | Сергей Набатов | 0 | 0 | - | 0 |
61 | Филипп Калинин | 0 | 0 | - | 0 |
63 | Владимир Тимофеев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 19 | |
0 | - | 0 | 0 | 23 | |
0 | - | 0 | 0 | 34 | |
0 | - | 0 | 0 | 82 | |
0 | - | 0 | 0 | 85 | |
0 | - | 0 | 0 | 86 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сергей Кузьмин | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
-
Броски по воротам в первом периоде
1012 -
Броски по воротам во втором периоде
116 -
Броски по воротам в третьем периоде
125 -
Броски по воротам всего
3323 -
Бросков блокировано в первом периоде
11 -
Бросков блокировано во втором периоде
22 -
Бросков блокировано в третьем периоде
43 -
Бросков блокировано всего
76 -
Офсайды всего
25
-
первый период
5' 47''В равных составах
-
второй период
23' 45''Антон Нефедов2' 14. Задержка клюшки соперника
-
24' 38''
В большинстве
1 : 1 -
26' 20''
В равных составах
1 : 2 -
30' 38''Андрей Малышев
2' 7. Выброс шайбы
-
32' 10''Алексей Лукин
2' 15. Задержка клюшкой
-
34' 00''Егор Мамин
2' 41. Удар клюшкой
-
37' 18''
В равных составах
-
40' 00''Федор Макаров
2' 39. Толчок клюшкой
-
третий период
43' 18''Семен Горшков2' 24. Нарушение численного состава
-
43' 30''
В большинстве
2 : 3 -
59' 29''Антон Нефедов
10' 27. Оскорбление судей и неспортивное поведение
Вратари
-
Виктор Колычев
0:00 - 60:00
-
Александр Тяпкин
0:00 - 60:00