Протокол и события матча ХК Трудовик 6 : 2 ХК Красные Крылья, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 23 августа 2020
- воскресенье
- 20:45
-
04 ИЮЛ. 2020 / 21:00СК Вершина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Дмитрий Гай | 0 | 2 | 100 | 0 |
| 77 | Дмитрий Шинкарев | 2 | 24 | 92.3 | 2.1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 80 | 24 | 6 | 20 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Сергей Дружинин | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Сергей Евтеев | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | Дамир Абидуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Виталий Лямин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Дмитрий Галанов | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 44 | Михаил Максимец | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Андрей Ревков | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Сергей Сафонов | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Константин Шапкин | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Антон Кузьмин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ярослав Ласкавый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Андрей Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Михаил Черкасов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
первый период
5' 02''В равных составах
1 : 0 -
7' 17''
В равных составах
1 : 1 -
Константин Шапкин
2' 41. Удар клюшкой
12' 41''
-
третий период
41' 36''В равных составах
2 : 1 -
51' 08''
В равных составах
3 : 1 -
53' 51''
В равных составах
4 : 1 -
54' 48''
В равных составах
-
57' 40''
В равных составах
5 : 2 -
57' 58''
В равных составах
6 : 2
Вратари
-
Дмитрий Шинкарев
0:00 - 58:00
-
Дмитрий Гай
58:00 - 60:00
-
Иван Трофимов
0:00 - 60:00
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Дмитрий Гай | 0 | 0 | - | 0 |
| 77 | Дмитрий Шинкарев | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 20 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Сергей Дружинин | 0 | 0 | - | 0 |
| 8 | Сергей Евтеев | 0 | 0 | - | 0 |
| 17 | Дамир Абидуллин | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | Виталий Лямин | 0 | 0 | - | 0 |
| 23 | Дмитрий Галанов | 0 | 0 | - | 0 |
| 44 | Михаил Максимец | 0 | 0 | - | 0 |
| 91 | Андрей Ревков | 0 | 0 | - | 0 |
| 97 | Сергей Сафонов | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 18 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 19 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 30 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 47 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Константин Шапкин | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | Антон Кузьмин | 0 | 0 | - | 0 |
| 14 | Ярослав Ласкавый | 0 | 0 | - | 0 |
| 21 | Андрей Кузнецов | 0 | 0 | - | 0 |
| 77 | Михаил Черкасов | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 21 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 44 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 2 |
-
Броски по воротам в первом периоде
1011 -
Броски по воротам во втором периоде
57 -
Броски по воротам в третьем периоде
1510 -
Броски по воротам всего
3028 -
Бросков блокировано в первом периоде
3 -
Бросков блокировано во втором периоде
00 -
Бросков блокировано в третьем периоде
2 -
Бросков блокировано всего
32 -
Офсайды всего
3












