Протокол и события матча ХК Севанка 5 : 1 ХК Красные Крылья, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 16 августа 2020
- воскресенье
- 20:45
-
09 АВГ. 2020 / 17:15СК Вершина
-
19 ИЮЛ. 2020 / 20:45СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
76 | Денис Петраков | 1 | 21 | 95.5 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
5 | 77.3 | 17 | 5 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Александр Дьяченков | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Владимир Копытко | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Алексей Николаев | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Игорь Зыков | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Павел Балуев | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Павел Краснов | 1 | 1 | 2 | 2 |
35 | Роман Корнюшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Андрей Старцев | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | Вячеслав Крысанов | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | Михаил Кранжиевский | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Олег Подлубошнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Алексей Кокорев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 47 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
76 | Денис Петраков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
4 | Александр Дьяченков | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Владимир Копытко | 0 | 0 | - | 0 |
91 | Алексей Николаев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 3 | |
0 | - | 0 | 0 | 20 | |
0 | - | 0 | 0 | 21 | |
0 | - | 0 | 0 | 44 | |
0 | - | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Игорь Зыков | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Павел Балуев | 0 | 0 | - | 0 |
33 | Павел Краснов | 0 | 0 | - | 0 |
35 | Роман Корнюшин | 0 | 0 | - | 0 |
51 | Андрей Старцев | 0 | 0 | - | 0 |
67 | Вячеслав Крысанов | 0 | 0 | - | 0 |
68 | Михаил Кранжиевский | 0 | 0 | - | 0 |
87 | Олег Подлубошнов | 0 | 0 | - | 0 |
96 | Алексей Кокорев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 19 | |
0 | - | 0 | 0 | 30 | |
0 | - | 0 | 0 | 47 | |
0 | - | 0 | 0 | 55 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 2 |
-
Броски по воротам в первом периоде
29 -
Броски по воротам во втором периоде
96 -
Броски по воротам в третьем периоде
117 -
Броски по воротам всего
2222 -
Бросков блокировано в первом периоде
2 -
Бросков блокировано во втором периоде
32 -
Бросков блокировано в третьем периоде
32 -
Бросков блокировано всего
66 -
Офсайды всего
12 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
10.0010.00
-
первый период
Павел Краснов2' 19. Игра высоко поднятой клюшкой
12' 20''
-
второй период
23' 47''В равных составах
1 : 0 -
25' 30''
В равных составах
2 : 0 -
26' 42''Сергей Кузьмин
2' 31. Подножка
-
32' 23''
В равных составах
3 : 0 -
37' 50''
В равных составах
-
третий период
44' 18''Михаил Смольников2' 3. Блокировка
-
46' 11''
В большинстве
4 : 1 -
51' 42''
В равных составах
5 : 1 -
58' 42''Иван Евтух
2' 15. Задержка клюшкой
Вратари
-
Денис Петраков
0:00 - 60:00
-
Иван Трофимов
0:00 - 60:00