Протокол и события матча ХК Красные крылья 2 3 : 2 ХК Линкор, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 27 июня 2020
- суббота
- 19:20
-
22 ДЕК. 2019 / 17:15СК Вершина
-
30 НОЯБ. 2019 / 19:30СК Вершина
-
06 ОКТ. 2019 / 17:15СК Вершина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Матвеев | 2 | 20 | 90.9 | 2 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 85.7 | 18 | 3 | 1 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Сергей Соловьев | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Дмитрий Горбачев | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Александр Жулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Александр Башкиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Данила Алексеенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Олег Казаков | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Евгений Прудников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Владимир Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Камран Оскуи | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86 | Дмитрий Пыркин | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 92 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 94 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Юрий Родионов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Александр Царев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Никита Чеманков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Евгенией Грибанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Павел Брындин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Судейский корпус
Главный судья:
Фрол Тугушев-
первый период
5' 04''В равных составах
1 : 0 -
Александр Царев
2' 16. Задержка соперника
11' 28'' -
12' 38''Игорь Демкин
2' 16. Задержка соперника
-
15' 55''
В равных составах
2 : 0
-
второй период
21' 23''В равных составах
2 : 1 -
27' 00''Игорь Диков
2' 31. Подножка
-
36' 20''
В равных составах
2 : 2
-
третий период
40' 50''В равных составах
3 : 2 -
47' 29''Игорь Диков
2' 19. Игра высоко поднятой клюшкой
-
Камран Оскуи
2' 27. Оскорбление судей и неспортивное поведение
50' 16'' -
50' 16''Иван Трофимов
2' 31. Подножка
-
51' 56''Игорь Диков
2' 16. Задержка соперника
Вратари
-
Игорь Матвеев
0:00 - 60:00
-
Иван Трофимов
0:00 - 59:17
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Матвеев | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Сергей Соловьев | 0 | 0 | - | 0 |
| 7 | Дмитрий Горбачев | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | Александр Жулин | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | Александр Башкиров | 0 | 0 | - | 0 |
| 14 | Данила Алексеенко | 0 | 0 | - | 0 |
| 28 | Олег Казаков | 0 | 0 | - | 0 |
| 35 | Евгений Прудников | 0 | 0 | - | 0 |
| 52 | Владимир Попов | 0 | 0 | - | 0 |
| 75 | Камран Оскуи | 0 | 0 | - | 0 |
| 86 | Дмитрий Пыркин | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 11 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 18 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 26 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 47 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 77 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 81 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 92 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 94 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Юрий Родионов | 0 | 0 | - | 0 |
| 4 | Александр Царев | 0 | 0 | - | 0 |
| 17 | Никита Чеманков | 0 | 0 | - | 0 |
| 19 | Евгенией Грибанов | 0 | 0 | - | 0 |
| 99 | Павел Брындин | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 17 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 25 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 74 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 78 |
-
Броски по воротам в первом периоде
116 -
Броски по воротам во втором периоде
510 -
Броски по воротам в третьем периоде
56 -
Броски по воротам всего
2122 -
Бросков блокировано в первом периоде
22 -
Бросков блокировано во втором периоде
1 -
Бросков блокировано в третьем периоде
2 -
Бросков блокировано всего
43 -
Офсайды всего
13 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
10.0010.00












