Протокол и события матча ХК Катюша 3 3 : 1 ХК Высота, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 29 августа 2020
- суббота
- 19:45
-
25 ИЮЛ. 2020 / 19:15СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
60 | Алексей Ковалев | 1 | 26 | 96.3 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 85.7 | 18 | 3 | 11 | |
- | - | - | - | 17 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Илья Рыбаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Денис Гиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Андрей Торцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Егор Анищенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вячеслав Бутин | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Константин Скитченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Иван Фролов | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Андрей Матвеев | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Александр Кругликов | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Виталий Моргачев | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Сергей Соколов | 1 | 0 | 1 | 4 |
51 | Сергей Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Игорь Меркулов | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Павел Кучаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Павел Кондауров | 0 | 0 | 0 | 4 |
82 | Габриэль Румянцев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
Н | Команда | # |
---|---|---|
59:11 | ХК Высота | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
60 | Алексей Ковалев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 11 | |
0 | - | 0 | 0 | 17 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
13 | Илья Рыбаков | 0 | 0 | - | 0 |
33 | Денис Гиль | 0 | 0 | - | 0 |
38 | Андрей Торцов | 0 | 0 | - | 0 |
56 | Егор Анищенко | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 0 | |
0 | - | 0 | 0 | 21 | |
0 | - | 0 | 0 | 31 | |
0 | - | 0 | 0 | 44 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вячеслав Бутин | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Константин Скитченко | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Иван Фролов | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Андрей Матвеев | 0 | 0 | - | 0 |
30 | Александр Кругликов | 0 | 0 | - | 0 |
36 | Виталий Моргачев | 0 | 0 | - | 0 |
50 | Сергей Соколов | 0 | 0 | - | 0 |
51 | Сергей Михайлов | 0 | 0 | - | 0 |
71 | Игорь Меркулов | 0 | 0 | - | 0 |
74 | Павел Кучаев | 0 | 0 | - | 0 |
81 | Павел Кондауров | 0 | 0 | - | 0 |
82 | Габриэль Румянцев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 4 | |
0 | - | 0 | 0 | 8 | |
0 | - | 0 | 0 | 10 | |
0 | - | 0 | 0 | 13 | |
0 | - | 0 | 0 | 16 | |
0 | - | 0 | 0 | 55 | |
0 | - | 0 | 0 | 73 | |
0 | - | 0 | 0 | 77 | |
0 | - | 0 | 0 | 86 | |
0 | - | 0 | 0 | 92 | |
0 | - | 0 | 0 | 99 |
-
Броски по воротам в первом периоде
112 -
Броски по воротам во втором периоде
99 -
Броски по воротам в третьем периоде
710 -
Броски по воротам всего
2721 -
Бросков блокировано в первом периоде
14 -
Бросков блокировано во втором периоде
31 -
Бросков блокировано в третьем периоде
4 -
Бросков блокировано всего
49 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
10.0010.00
-
первый период
0' 45''В равных составах
0 : 1 -
4' 27''
В равных составах
1 : 1 -
6' 05''
В равных составах
2 : 1 -
13' 01''Михаил Гуральник
2' 31. Подножка
-
15' 28''
В равных составах
3 : 1
-
второй период
Павел Кондауров2' 15. Задержка клюшкой
27' 50'' -
Сергей Соколов
2' 8. Грубость
28' 29'' -
28' 29''Илья Михайлов
2' 15. Задержка клюшкой
-
32' 15''Михаил Гуральник
2' 31. Подножка
-
33' 40''Алексадр Семенов
2' 38. Толчок на борт
-
38' 15''Роман Суслов
2' 24. Нарушение численного состава
-
Павел Кондауров
2' 31. Подножка
38' 49''
-
третий период
Андрей Матвеев2' 31. Подножка
43' 21'' -
49' 12''Лев Гуральник
2' 41. Удар клюшкой
-
54' 12''Роман Коновалов
2' 41. Удар клюшкой
-
Сергей Соколов
2' 15. Задержка клюшкой
59' 11''
Вратари
-
Алексей Ковалев
0:00 - 60:00
-
Сергей Косенко
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
ХК Высота
59:11