Протокол и события матча ХК Белый Шквал Старт 5 : 4 ХК Катюша 4, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 22 августа 2020
- суббота
- 18:00
-
28 ИЮН. 2020 / 21:00СК Вершина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Алексей Хвостов | 4 | 15 | 78.9 | 4 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 73.7 | 14 | 5 | 1 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Александр Пономарев | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Илья Лебедев | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Олег Кропотов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Илья Полников | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Георгий Каиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Владислав Майоров | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 71 | Денис Маршавин | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | Григорий Селиванов | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Михаил Кошеваров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Денис Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Артем Мойсюк | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 54 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 57 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Евгений Моргачев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Иван Пантелеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Илья Собко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Кристиан Трисеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Павел Спирин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Роман Череватенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Александр Косарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | ХК Белый Шквал Старт | 59:34 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
-
первый период
7' 52''В равных составах
0 : 1 -
Владислав Майоров
10' 9. Дисциплинарный штраф
10' 33'' -
14' 09''
В равных составах
-
19' 46''
В равных составах
1 : 2
-
второй период
32' 19''В равных составах
2 : 2 -
Евгений Моргачев
2' 31. Подножка
34' 50'' -
Артем Мойсюк
2' 31. Подножка
35' 23'' -
38' 45''
В равных составах
-
39' 56''
В равных составах
3 : 3
-
третий период
49' 38''В равных составах
-
51' 44''
В равных составах
4 : 4 -
54' 14''Дмитрий Соколов
2' 31. Подножка
-
56' 46''
В равных составах
5 : 4 -
59' 34''Александр Коньков
2' 39. Толчок клюшкой
Вратари
-
Алексей Хвостов
0:00 - 60:00
-
Иван Славинский
0:00 - 59:49
Тайм-ауты
-
ХК Белый Шквал Старт
59:34
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Алексей Хвостов | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Александр Пономарев | 0 | 0 | - | 0 |
| 15 | Илья Лебедев | 0 | 0 | - | 0 |
| 23 | Олег Кропотов | 0 | 0 | - | 0 |
| 36 | Илья Полников | 0 | 0 | - | 0 |
| 49 | Георгий Каиров | 0 | 0 | - | 0 |
| 69 | Владислав Майоров | 0 | 0 | - | 0 |
| 71 | Денис Маршавин | 0 | 0 | - | 0 |
| 79 | Григорий Селиванов | 0 | 0 | - | 0 |
| 84 | Михаил Кошеваров | 0 | 0 | - | 0 |
| 92 | Денис Козлов | 0 | 0 | - | 0 |
| 94 | Артем Мойсюк | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 15 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 35 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 47 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 54 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 57 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 65 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 68 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 85 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 89 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Евгений Моргачев | 0 | 0 | - | 0 |
| 32 | Иван Пантелеев | 0 | 0 | - | 0 |
| 42 | Илья Собко | 0 | 0 | - | 0 |
| 53 | Кристиан Трисеев | 0 | 0 | - | 0 |
| 58 | Павел Спирин | 0 | 0 | - | 0 |
| 77 | Роман Череватенко | 0 | 0 | - | 0 |
| 82 | Александр Косарев | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 61 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 76 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 79 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 82 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 84 |
-
Броски по воротам в первом периоде
76 -
Броски по воротам во втором периоде
66 -
Броски по воротам в третьем периоде
67 -
Броски по воротам всего
1919 -
Бросков блокировано в первом периоде
00 -
Бросков блокировано во втором периоде
11 -
Бросков блокировано в третьем периоде
2 -
Бросков блокировано всего
13 -
Офсайды всего
62 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
9.009.00












