Протокол и события матча ХК Катюша 3 0 : 1 ХК Белый Шквал Старт, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 16 августа 2020
- воскресенье
- 19:00
-
12 ИЮЛ. 2020 / 15:30СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
83 | Станислав Пальнов | 0 | 14 | 100 | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 29 | 0 | 91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
33 | Денис Гиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Андрей Торцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вячеслав Бутин | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Константин Скитченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Андрей Матвеев | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Александр Богомолов | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Сергей Соколов | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Сергей Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Сергей Астахов | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Павел Кондауров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
83 | Станислав Пальнов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 91 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
33 | Денис Гиль | 0 | 0 | - | 0 |
38 | Андрей Торцов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 27 | |
0 | - | 0 | 0 | 42 | |
0 | - | 0 | 0 | 53 | |
0 | - | 0 | 0 | 58 | |
0 | - | 0 | 0 | 61 | |
0 | - | 0 | 0 | 68 | |
0 | - | 0 | 0 | 90 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вячеслав Бутин | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Константин Скитченко | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Андрей Матвеев | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Александр Богомолов | 0 | 0 | - | 0 |
50 | Сергей Соколов | 0 | 0 | - | 0 |
51 | Сергей Михайлов | 0 | 0 | - | 0 |
54 | Сергей Астахов | 0 | 0 | - | 0 |
81 | Павел Кондауров | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 9 | |
0 | - | 0 | 0 | 17 | |
0 | - | 0 | 0 | 23 | |
0 | - | 0 | 0 | 33 | |
0 | - | 0 | 0 | 49 | |
0 | - | 0 | 0 | 69 | |
0 | - | 0 | 0 | 71 | |
0 | - | 0 | 0 | 79 | |
0 | - | 0 | 0 | 84 | |
0 | - | 0 | 0 | 92 | |
0 | - | 0 | 0 | 94 |
-
Броски по воротам в первом периоде
83 -
Броски по воротам во втором периоде
116 -
Броски по воротам в третьем периоде
105 -
Броски по воротам всего
2914 -
Бросков блокировано в первом периоде
2 -
Бросков блокировано во втором периоде
11 -
Бросков блокировано в третьем периоде
3 -
Бросков блокировано всего
16 -
Офсайды всего
1
-
первый период
Андрей Матвеев2' 38. Толчок на борт
3' 20'' -
3' 26''Владислав Майоров
2' 41. Удар клюшкой
-
Сергей Астахов
2' 3. Блокировка
11' 31'' -
12' 06''Евгений Моргачев
2' 31. Подножка
-
Сергей Соколов
2' 19. Игра высоко поднятой клюшкой
20' 00''
-
второй период
25' 45''Егор Никишин2' 24. Нарушение численного состава
-
34' 21''Георгий Каиров
2' 3. Блокировка
-
третий период
Александр Кругликов2' 41. Удар клюшкой
50' 51'' -
52' 45''Денис Маршавин
2' 15. Задержка клюшкой
-
Послематчевые буллиты
Сергей АстаховМимо
0 : 0 -
0 : 1Владислав Майоров
Забитый
-
Павел Кондауров
Мимо
0 : 1 -
0 : 2Денис Козлов
Забитый
Вратари
-
Станислав Пальнов
0:00 - 60:00
-
Алексей Хвостов
0:00 - 60:00