Протокол и события матча ХК Катюша 4 0 : 7 ХК Катюша 3, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 08 августа 2020
- суббота
- 21:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Славинский | 7 | 15 | 68.2 | 7 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 7 | 0 | 83 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Айрат Рахматулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Андрей Никитин | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Эльдар Якупов | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Дмитрий Соколов | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Владимир Волков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Алексей Чукарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Роман Булатников | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сергей Оболенский | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Вячеслав Ничик | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Никикта Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Александр Коньков | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Александр Олюшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Александр Соболев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 74 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Судейский корпус
Главный судья:
Фрол Тугушев# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Славинский | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 83 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
0 | Айрат Рахматулин | 0 | 0 | - | 0 |
29 | Андрей Никитин | 0 | 0 | - | 0 |
45 | Эльдар Якупов | 0 | 0 | - | 0 |
52 | Дмитрий Соколов | 0 | 0 | - | 0 |
84 | Владимир Волков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 13 | |
0 | - | 0 | 0 | 33 | |
0 | - | 0 | 0 | 38 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
6 | Алексей Чукарев | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Роман Булатников | 0 | 0 | - | 0 |
47 | Сергей Оболенский | 0 | 0 | - | 0 |
54 | Вячеслав Ничик | 0 | 0 | - | 0 |
65 | Никикта Михайлов | 0 | 0 | - | 0 |
68 | Александр Коньков | 0 | 0 | - | 0 |
82 | Александр Олюшин | 0 | 0 | - | 0 |
89 | Александр Соболев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 5 | |
0 | - | 0 | 0 | 7 | |
0 | - | 0 | 0 | 15 | |
0 | - | 0 | 0 | 18 | |
0 | - | 0 | 0 | 22 | |
0 | - | 0 | 0 | 30 | |
0 | - | 0 | 0 | 36 | |
0 | - | 0 | 0 | 50 | |
0 | - | 0 | 0 | 51 | |
0 | - | 0 | 0 | 74 | |
0 | - | 0 | 0 | 81 |
-
Броски по воротам в первом периоде
58 -
Броски по воротам во втором периоде
17 -
Броски по воротам в третьем периоде
17 -
Броски по воротам всего
722 -
Бросков блокировано в первом периоде
32 -
Бросков блокировано во втором периоде
00 -
Бросков блокировано в третьем периоде
1 -
Бросков блокировано всего
42 -
Офсайды всего
00 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
10.0010.00
-
первый период
0' 42''В равных составах
0 : 1 -
2' 50''
В равных составах
-
18' 35''
В равных составах
0 : 3 -
20' 00''Павел Кондауров
2' 38. Толчок на борт
-
второй период
32' 20''В равных составах
0 : 4 -
35' 54''
В равных составах
-
39' 00''Александр Богомолов
2' 15. Задержка клюшкой
-
39' 52''Андрей Торцов
2' 8. Грубость
-
третий период
43' 20''Павел Кондауров2' 38. Толчок на борт
-
Дмитрий Соколов
2' 39. Толчок клюшкой
47' 21'' -
57' 12''
В равных составах
0 : 6 -
59' 55''
В равных составах
0 : 7
Вратари
-
Иван Славинский
0:00 - 60:00
-
Станислав Пальнов
0:00 - 60:00