Протокол и события матча ХК Высота 4 : 0 ХК Катюша 3, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 25 июля 2020
- суббота
- 19:15
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Сергей Косенко | - | - | - | - |
| 17 | Валерий Порошков | 0 | 25 | 100 | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 87.5 | 14 | 2 | 60 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Александр Чурилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лев Гуральник | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Александр Блюхер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Юрий Коваль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Кирилл Степкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Павел Шаграй | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Максим Кулаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Тимур Тихонов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Александр Никитин | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Алексей Капитанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Иван Сверчков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Даниил Никшин | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Роман Суслов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Максим Северинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
-
первый период
13' 23''В равных составах
1 : 0
-
второй период
Даниил Никшин2' 8. Грубость
23' 30'' -
23' 30''Павел Кучаев
2' 8. Грубость
-
23' 45''Александр Богомолов
2' 15. Задержка клюшкой
-
34' 30''
В большинстве
2 : 0 -
Павел Шаграй
2' 31. Подножка
37' 00'' -
Тимур Тихонов
2' 31. Подножка
37' 15''
-
третий период
Александр Никитин2' 31. Подножка
58' 00'' -
58' 48''
Пустые ворота
3 : 0 -
59' 40''
Пустые ворота
4 : 0
Вратари
-
Валерий Порошков
0:00 - 60:00
-
Алексей Ковалев
0:00 - 57:26
-
Алексей Ковалев
58:48 - 59:30
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Сергей Косенко | 0 | 0 | - | 0 |
| 17 | Валерий Порошков | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 60 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Александр Чурилов | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | Лев Гуральник | 0 | 0 | - | 0 |
| 35 | Александр Блюхер | 0 | 0 | - | 0 |
| 36 | Юрий Коваль | 0 | 0 | - | 0 |
| 69 | Кирилл Степкин | 0 | 0 | - | 0 |
| 77 | Павел Шаграй | 0 | 0 | - | 0 |
| 79 | Максим Кулаков | 0 | 0 | - | 0 |
| 92 | Тимур Тихонов | 0 | 0 | - | 0 |
| 97 | Александр Никитин | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 22 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 36 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 47 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 50 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 64 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 74 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Алексей Капитанов | 0 | 0 | - | 0 |
| 23 | Иван Сверчков | 0 | 0 | - | 0 |
| 31 | Даниил Никшин | 0 | 0 | - | 0 |
| 44 | Роман Суслов | 0 | 0 | - | 0 |
| 47 | Максим Северинов | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 13 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 38 |
-
Броски по воротам в первом периоде
58 -
Броски по воротам во втором периоде
412 -
Броски по воротам в третьем периоде
95 -
Броски по воротам всего
1825 -
Бросков блокировано в первом периоде
81 -
Бросков блокировано во втором периоде
33 -
Бросков блокировано в третьем периоде
33 -
Бросков блокировано всего
147 -
Офсайды всего
25












