Протокол и события матча ХК Белый Шквал Старт 0 : 9 ХК Катюша 3, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 12 июля 2020
- воскресенье
- 15:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
2 | Роман Баханский | 1 | 19 | 95 | 2 |
91 | Алексей Хвостов | 8 | 16 | 66.7 | 15.7 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 9 | 0 | 83 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
27 | Евгений Моргачев | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Иван Пантелеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Кристиан Трисеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Павел Спирин | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Кирилл Серов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Александр Пономарев | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Илья Лебедев | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Алексей Свеженцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Олег Кропотов | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Дмитрий Воробьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Евгений Федоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Илья Полников | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Георгий Каиров | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Юрий Добротин | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Сергей Трусов | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Григорий Селиванов | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Михаил Кошеваров | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Артем Мойсюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 79 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
2 | Роман Баханский | 0 | 0 | - | 0 |
91 | Алексей Хвостов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 83 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
27 | Евгений Моргачев | 0 | 0 | - | 0 |
32 | Иван Пантелеев | 0 | 0 | - | 0 |
53 | Кристиан Трисеев | 0 | 0 | - | 0 |
58 | Павел Спирин | 0 | 0 | - | 0 |
90 | Кирилл Серов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 38 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
9 | Александр Пономарев | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Илья Лебедев | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Алексей Свеженцев | 0 | 0 | - | 0 |
23 | Олег Кропотов | 0 | 0 | - | 0 |
33 | Дмитрий Воробьев | 0 | 0 | - | 0 |
34 | Евгений Федоров | 0 | 0 | - | 0 |
36 | Илья Полников | 0 | 0 | - | 0 |
49 | Георгий Каиров | 0 | 0 | - | 0 |
50 | Юрий Добротин | 0 | 0 | - | 0 |
73 | Сергей Трусов | 0 | 0 | - | 0 |
79 | Григорий Селиванов | 0 | 0 | - | 0 |
84 | Михаил Кошеваров | 0 | 0 | - | 0 |
94 | Артем Мойсюк | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 0 | |
0 | - | 0 | 0 | 0 | |
0 | - | 0 | 0 | 0 | |
0 | - | 0 | 0 | 9 | |
0 | - | 0 | 0 | 9 | |
0 | - | 0 | 0 | 18 | |
0 | - | 0 | 0 | 22 | |
0 | - | 0 | 0 | 50 | |
0 | - | 0 | 0 | 74 | |
0 | - | 0 | 0 | 79 |
-
Броски по воротам в первом периоде
315 -
Броски по воротам во втором периоде
412 -
Броски по воротам в третьем периоде
216 -
Броски по воротам всего
943 -
Бросков блокировано в первом периоде
11 -
Бросков блокировано во втором периоде
1 -
Бросков блокировано в третьем периоде
5 -
Бросков блокировано всего
71 -
Офсайды всего
1 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
10.0010.00
-
первый период
8' 00''В равных составах
0 : 1 -
Александр Пономарев
2' 15. Задержка клюшкой
9' 30'' -
11' 44''Павел Кучаев
2' 39. Толчок клюшкой
-
второй период
23' 22''Руслан Габайдулин2' 23. Неправильная атака
-
35' 51''Сергей Михайлов
2' 31. Подножка
-
38' 08''
В равных составах
-
39' 30''
В равных составах
-
третий период
40' 40''В равных составах
-
41' 30''
В равных составах
0 : 5 -
42' 30''
В равных составах
0 : 6 -
44' 33''
В равных составах
0 : 7 -
Георгий Каиров
2' 19. Игра высоко поднятой клюшкой
48' 24'' -
50' 00''
В большинстве
0 : 8 -
52' 13''
В равных составах
0 : 9 -
Григорий Селиванов
2' 31. Подножка
58' 30''
Вратари
-
Роман Баханский
0:00 - 29:31
-
Алексей Хвостов
29:31 - 60:00
-
Станислав Пальнов
0:00 - 60:00