Протокол и события матча ХК Высота 4 : 3 ХК Белый Шквал Старт, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 19 июля 2020
- воскресенье
- 15:30
-
21 МАР. 2020 / 21:15СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
11 | Сергей Косенко | - | - | - | - |
17 | Валерий Порошков | 3 | 15 | 83.3 | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 92.3 | 12 | 1 | 2 | |
6.6 | 78.6 | 11 | 3 | 91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
20 | Алексей Капитанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Александр Алашеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 61 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Антон Фомин | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Михаил Гуральник | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Лев Гуральник | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Александр Блюхер | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Максим Кулаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Роман Коновалов | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Тимур Тихонов | 2 | 0 | 2 | 0 |
97 | Александр Никитин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 49 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Судейский корпус
Главный судья:
Фрол Тугушев# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
11 | Сергей Косенко | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Валерий Порошков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 2 | |
0 | - | 0 | 0 | 91 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
20 | Алексей Капитанов | 0 | 0 | - | 0 |
70 | Александр Алашеев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 27 | |
0 | - | 0 | 0 | 32 | |
0 | - | 0 | 0 | 53 | |
0 | - | 0 | 0 | 58 | |
0 | - | 0 | 0 | 61 | |
0 | - | 0 | 0 | 68 | |
0 | - | 0 | 0 | 77 | |
0 | - | 0 | 0 | 90 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
10 | Антон Фомин | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Михаил Гуральник | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Лев Гуральник | 0 | 0 | - | 0 |
35 | Александр Блюхер | 0 | 0 | - | 0 |
79 | Максим Кулаков | 0 | 0 | - | 0 |
86 | Роман Коновалов | 0 | 0 | - | 0 |
92 | Тимур Тихонов | 0 | 0 | - | 0 |
97 | Александр Никитин | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 15 | |
0 | - | 0 | 0 | 17 | |
0 | - | 0 | 0 | 33 | |
0 | - | 0 | 0 | 34 | |
0 | - | 0 | 0 | 49 | |
0 | - | 0 | 0 | 69 | |
0 | - | 0 | 0 | 71 | |
0 | - | 0 | 0 | 79 | |
0 | - | 0 | 0 | 92 | |
0 | - | 0 | 0 | 94 |
-
Броски по воротам в первом периоде
83 -
Броски по воротам во втором периоде
94 -
Броски по воротам в третьем периоде
68 -
Броски по воротам всего
2315 -
Бросков блокировано в первом периоде
1 -
Бросков блокировано во втором периоде
12 -
Бросков блокировано в третьем периоде
12 -
Бросков блокировано всего
25 -
Офсайды всего
46
-
первый период
5' 55''В равных составах
1 : 0 -
7' 25''
В равных составах
1 : 1 -
Валерий Порошков
2' 13. Задержка игры
12' 06''
-
второй период
22' 45''Евгений Федоров2' 24. Нарушение численного состава
-
27' 42''Дмитрий Смирнов
2' 23. Неправильная атака
-
32' 40''
В большинстве
1 : 2
-
третий период
40' 42''В равных составах
2 : 2 -
44' 44''
В равных составах
-
47' 56''
В равных составах
3 : 3 -
56' 35''
В равных составах
4 : 3
Вратари
-
Валерий Порошков
0:00 - 60:00
-
Роман Баханский
0:00 - 32:40
-
Алексей Хвостов
32:40 - 60:00