Протокол и события матча ХК Трудовик 2 : 3 ХК Красные Крылья, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 29 августа 2020
- суббота
- 21:30
-
23 АВГ. 2020 / 20:45СК Вершина
-
04 ИЮЛ. 2020 / 21:00СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
77 | Дмитрий Шинкарев | 2 | 39 | 95.1 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 93.5 | 29 | 2 | 40 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Роман Никитин | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Владимир Мазаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Александр Щербатенко | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Роман Деревянкин | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Андрей Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Константин Шапкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Михаил Черкасов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Сергей Евтеев | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Дамир Абидуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Дмитрий Галанов | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Андрей Ревков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
77 | Дмитрий Шинкарев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 40 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
4 | Роман Никитин | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Владимир Мазаев | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Александр Щербатенко | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Роман Деревянкин | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Андрей Кузнецов | 0 | 0 | - | 0 |
44 | Константин Шапкин | 0 | 0 | - | 0 |
77 | Михаил Черкасов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 3 | |
0 | - | 0 | 0 | 18 | |
0 | - | 0 | 0 | 21 | |
0 | - | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
8 | Сергей Евтеев | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Дамир Абидуллин | 0 | 0 | - | 0 |
23 | Дмитрий Галанов | 0 | 0 | - | 0 |
91 | Андрей Ревков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 4 | |
0 | - | 0 | 0 | 13 | |
0 | - | 0 | 0 | 19 | |
0 | - | 0 | 0 | 23 | |
0 | - | 0 | 0 | 30 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 2 |
-
Броски по воротам в первом периоде
812 -
Броски по воротам во втором периоде
715 -
Броски по воротам в третьем периоде
1614 -
Броски по воротам всего
3141 -
Бросков блокировано в первом периоде
22 -
Бросков блокировано во втором периоде
42 -
Бросков блокировано в третьем периоде
41 -
Бросков блокировано всего
105 -
Офсайды всего
2 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
9.009.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
9.009.00
-
первый период
7' 42''В равных составах
1 : 0 -
18' 58''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
Роман Деревянкин2' 31. Подножка
26' 27'' -
Александр Щербатенко
2' 15. Задержка клюшкой
30' 32'' -
32' 24''
В большинстве
-
третий период
Сергей Евтеев2' 15. Задержка клюшкой
55' 07'' -
55' 07''Сергей Кузьмин
2' 8. Грубость
-
Сергей Евтеев
2' 8. Грубость
57' 07'' -
57' 40''
В равных составах
2 : 2
-
Послематчевые буллиты
0 : 1Михаил СмольниковЗабитый
Вратари
-
Дмитрий Шинкарев
0:00 - 60:00
-
Иван Трофимов
0:00 - 60:00
ХК Трудовик - ХК Красные крылья 29.08.2020 Мослига лето
Другие видео
Видео
-
31 августа 2020