Протокол и события матча ХК Севанка 3 : 10 ХК Катюша, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
 
        - 26 июля 2020
- воскресенье
- 20:45
 
            
             
        
         
            
             
        
        - 
            05 ИЮЛ. 2020 / 21:00СК Вершина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Андрей Болтинов | 10 | 25 | 71.4 | 10 | 
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 84.2 | 16 | 3 | 7 | 
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Павел Балуев | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Александр Буга | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 15 | Алексей Бохин | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 17 | Дмитрий Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Михаил Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Роман Корнюшин | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 51 | Андрей Старцев | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 67 | Андрей Марчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Станислав Гусев | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 96 | Алексей Кокорев | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 0 | 5 | 2 | 3 | 23 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 47 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 86 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Александр Голов | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 9 | Владимир Копытко | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Александр Дьяченков | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Алексей Николаев | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 82 | 
- 
                                        первый период 13' 28''В равных составах 0 : 1
- 
                                        17' 05''В равных составах 0 : 2
- 
                                        18' 30''В равных составах 0 : 3
- 
                                        второй период 21' 15''В равных составах 0 : 4
- 
                                        23' 33''В равных составах 0 : 5
- 
                                        25' 35''В равных составах 
- 
                                        27' 00''Кирилл Герасименок2' 38. Толчок на борт 
- 
                                        
                                        32' 21''В равных составах 1 : 6
- 
                                        34' 40''Федор Макаров2' 23. Неправильная атака 
- 
                                        35' 40''В меньшинстве 1 : 7
- 
                                        Алексей Николаев2' 31. Подножка 39' 50''
- 
                                        третий период 41' 07''В равных составах 1 : 8
- 
                                        42' 15''В равных составах 
- 
                                        Александр Буга2' 23. Неправильная атака 45' 40''
- 
                                        
                                        47' 20''Штрафной бросок 2 : 9
- 
                                        
                                        48' 50''В равных составах 3 : 9
- 
                                        Роман Корнюшин2' 31. Подножка 51' 27''
- 
                                        Алексей Николаев2' 39. Толчок клюшкой 53' 55''
- 
                                        57' 54''В равных составах 3 : 10
Вратари
- 
                
                    Андрей Болтинов                
                0:00 - 60:00 
- 
                
                    Александр Тяпкин                
                0:00 - 60:00 
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Андрей Болтинов | 0 | 0 | - | 0 | 
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 7 | 
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Павел Балуев | 0 | 0 | - | 0 | 
| 4 | Александр Буга | 0 | 0 | - | 0 | 
| 15 | Алексей Бохин | 0 | 0 | - | 0 | 
| 17 | Дмитрий Иванов | 0 | 0 | - | 0 | 
| 33 | Михаил Васильев | 0 | 0 | - | 0 | 
| 35 | Роман Корнюшин | 0 | 0 | - | 0 | 
| 51 | Андрей Старцев | 0 | 0 | - | 0 | 
| 67 | Андрей Марчук | 0 | 0 | - | 0 | 
| 87 | Станислав Гусев | 0 | 0 | - | 0 | 
| 96 | Алексей Кокорев | 0 | 0 | - | 0 | 
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 15 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 19 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 21 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 23 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 47 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 80 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 85 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 86 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 98 | 
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Александр Голов | 0 | 0 | - | 0 | 
| 9 | Владимир Копытко | 0 | 0 | - | 0 | 
| 11 | Александр Дьяченков | 0 | 0 | - | 0 | 
| 91 | Алексей Николаев | 0 | 0 | - | 0 | 
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 26 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 54 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 82 | 
- 
                            Броски по воротам в первом периоде 711
- 
                            Броски по воротам во втором периоде 810
- 
                            Броски по воротам в третьем периоде 414
- 
                            Броски по воротам всего 1935
- 
                            Бросков блокировано в первом периоде 12
- 
                            Бросков блокировано во втором периоде 13
- 
                            Бросков блокировано в третьем периоде 13
- 
                            Бросков блокировано всего 38
- 
                            Офсайды всего 12
- 
                            Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе) 10.0010.00
 
                












 
                         
                        