Протокол и события матча ХК Севанка 5 : 3 ХК Трудовик, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 12 июля 2020
- воскресенье
- 20:45
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
18 | Андрей Болтинов | 2 | 9 | 81.8 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 29 | |
5 | 78.3 | 18 | 5 | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Андрей Фурсов | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Денис Трушков | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Владимир Копытко | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Александр Голов | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Алексей Черных | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Алексей Терехин | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Алексей Николаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Алексей Кокорев | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Александр Буга | 1 | 1 | 2 | 0 |
35 | Роман Корнюшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Дмитрий Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Андрей Старцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Вячеслав Крысанов | 1 | 2 | 3 | 0 |
68 | Михаил Кранжиевский | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Станислав Гусев | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 91 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 97 |
Судейский корпус
Главный судья:
Фрол Тугушев# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
18 | Андрей Болтинов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 29 | |
0 | - | 0 | 0 | 77 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Андрей Фурсов | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Денис Трушков | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Владимир Копытко | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Александр Голов | 0 | 0 | - | 0 |
33 | Алексей Черных | 0 | 0 | - | 0 |
73 | Алексей Терехин | 0 | 0 | - | 0 |
91 | Алексей Николаев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 7 | |
0 | - | 0 | 0 | 10 | |
0 | - | 0 | 0 | 11 | |
0 | - | 0 | 0 | 14 | |
0 | - | 0 | 0 | 15 | |
0 | - | 0 | 0 | 21 | |
0 | - | 0 | 0 | 44 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
2 | Алексей Кокорев | 0 | 0 | - | 0 |
4 | Александр Буга | 0 | 0 | - | 0 |
35 | Роман Корнюшин | 0 | 0 | - | 0 |
44 | Дмитрий Иванов | 0 | 0 | - | 0 |
51 | Андрей Старцев | 0 | 0 | - | 0 |
67 | Вячеслав Крысанов | 0 | 0 | - | 0 |
68 | Михаил Кранжиевский | 0 | 0 | - | 0 |
87 | Станислав Гусев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 2 | |
0 | - | 0 | 0 | 8 | |
0 | - | 0 | 0 | 9 | |
0 | - | 0 | 0 | 17 | |
0 | - | 0 | 0 | 91 | |
0 | - | 0 | 0 | 97 |
-
Броски по воротам в первом периоде
74 -
Броски по воротам во втором периоде
74 -
Броски по воротам в третьем периоде
93 -
Броски по воротам всего
2311 -
Бросков блокировано во втором периоде
3 -
Бросков блокировано в третьем периоде
5 -
Бросков блокировано всего
9 -
Офсайды всего
32
-
первый период
4' 14''В равных составах
-
7' 37''
В равных составах
1 : 1 -
14' 22''Антон Кузьмин
2' 39. Толчок клюшкой
-
17' 46''Сергей Дружинин
2' 7. Выброс шайбы
-
18' 55''
В большинстве
2 : 1
-
второй период
26' 09''В равных составах
3 : 1 -
27' 44''
В равных составах
3 : 2 -
29' 21''
В равных составах
4 : 2 -
37' 37''Сергей Евтеев
2' 38. Толчок на борт
-
Денис Трушков
2' 31. Подножка
40' 00''
-
третий период
41' 19''Сергей Дружинин2' 31. Подножка
-
Михаил Кранжиевский
Нереализованный буллит
44' 45'' -
47' 45''
В равных составах
4 : 3 -
49' 29''Сергей Дружинин
2' 15. Задержка клюшкой
-
55' 46''
В равных составах
5 : 3
Вратари
-
Андрей Болтинов
0:00 - 60:00
-
Дмитрий Шинкарев
0:00 - 60:00