Протокол и события матча ХК Катюша 4 : 0 ХК Красные Крылья, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
 
        - 11 июля 2020
- суббота
- 21:00
 
            
             
        
         
            
             
        
        | # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Александр Тяпкин | 0 | 15 | 100 | 0 | 
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 87.1 | 27 | 4 | 1 | 
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Кирилл Герасименок | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Станислав Лабовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Егор Мамин | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 80 | Иван Коротков | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 85 | Антон Нефедов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | Максим Полубарьев | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Алексей Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Владимир Скробов | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 26 | Алексей Лукин | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 47 | Константин Буйко | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | Олег Лаженков | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Андрей Матосов | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 82 | Федор Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Никита Огурьков | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
- 
                                        первый период 8' 40''Михаил Смольников2' 31. Подножка 
- 
                                        Алексей Лукин2' 15. Задержка клюшкой 9' 00''
- 
                                        14' 36''Владимир Тимофеев2' 39. Толчок клюшкой 
- 
                                        второй период Андрей Матосов2' 31. Подножка 20' 48''
- 
                                        Владимир Скробов2' 7. Выброс шайбы 23' 50''
- 
                                        Иван Коротков2' 23. Неправильная атака 27' 07''
- 
                                        
                                        28' 50''В меньшинстве 1 : 0
- 
                                        32' 00''Константин Смирнов2' 31. Подножка 
- 
                                        Егор Мамин2' 31. Подножка 32' 30''
- 
                                        третий период 45' 05''В равных составах 2 : 0
- 
                                        
                                        46' 30''В равных составах 3 : 0
- 
                                        Андрей Матосов2' 31. Подножка 47' 15''
- 
                                        
                                        54' 00''В равных составах 4 : 0
Вратари
- 
                
                    Александр Тяпкин                
                0:00 - 60:00 
- 
                
                    Иван Трофимов                
                0:00 - 60:00 
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Александр Тяпкин | 0 | 0 | - | 0 | 
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 1 | 
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Кирилл Герасименок | 0 | 0 | - | 0 | 
| 21 | Станислав Лабовский | 0 | 0 | - | 0 | 
| 23 | Егор Мамин | 0 | 0 | - | 0 | 
| 80 | Иван Коротков | 0 | 0 | - | 0 | 
| 85 | Антон Нефедов | 0 | 0 | - | 0 | 
| 86 | Максим Полубарьев | 0 | 0 | - | 0 | 
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 13 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 18 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 19 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 30 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 47 | 
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Алексей Макаров | 0 | 0 | - | 0 | 
| 6 | Владимир Скробов | 0 | 0 | - | 0 | 
| 26 | Алексей Лукин | 0 | 0 | - | 0 | 
| 47 | Константин Буйко | 0 | 0 | - | 0 | 
| 54 | Олег Лаженков | 0 | 0 | - | 0 | 
| 79 | Андрей Матосов | 0 | 0 | - | 0 | 
| 82 | Федор Макаров | 0 | 0 | - | 0 | 
| 87 | Никита Огурьков | 0 | 0 | - | 0 | 
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 21 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 44 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 47 | 
- 
                            Броски по воротам в первом периоде 103
- 
                            Броски по воротам во втором периоде 75
- 
                            Броски по воротам в третьем периоде 147
- 
                            Броски по воротам всего 3115
- 
                            Бросков блокировано в первом периоде 3
- 
                            Бросков блокировано во втором периоде 22
- 
                            Бросков блокировано в третьем периоде 5
- 
                            Бросков блокировано всего 210
- 
                            Офсайды всего 32
- 
                            Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе) 10.0010.00
- 
                            Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе) 10.0010.00
 
                












 
                         
                        