Протокол и события матча ХК Катюша 4 : 6 ХК Севанка, Мослига Весна-Лето 2020, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 05 июля 2020
- воскресенье
- 21:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Тяпкин | 6 | 19 | 76 | 6.1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 87.5 | 28 | 4 | 18 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Владимир Скробов | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Алексей Лукин | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Андрей Малышев | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Константин Буйко | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Олег Лаженков | 0 | 1 | 1 | 0 |
79 | Андрей Матосов | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Федор Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Никита Огурьков | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Алексей Николаев
|
91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Кирилл Герасименок | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Станислав Лабовский | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Алексей Ефимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Егор Мамин | 0 | 0 | 0 | 6 |
67 | Роман Головлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Иван Коротков | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Максим Полубарьев | 1 | 0 | 1 | 2 |
98 | Константин Жаров (к) | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
32 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Судейский корпус
Главный судья:
Фрол Тугушев# | Команда | Н |
---|---|---|
1 | ХК Катюша | 59:00 |
Н | Команда | # |
---|---|---|
59:23 | ХК Севанка | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Тяпкин | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 18 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
6 | Владимир Скробов | 0 | 0 | - | 0 |
26 | Алексей Лукин | 0 | 0 | - | 0 |
38 | Андрей Малышев | 0 | 0 | - | 0 |
47 | Константин Буйко | 0 | 0 | - | 0 |
54 | Олег Лаженков | 0 | 0 | - | 0 |
79 | Андрей Матосов | 0 | 0 | - | 0 |
82 | Федор Макаров | 0 | 0 | - | 0 |
87 | Никита Огурьков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 2 | |
0 | - | 0 | 0 | 3 | |
0 | - | 0 | 0 | 5 | |
0 | - | 0 | 0 |
(к)
Алексей Николаев
|
91 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
9 | Кирилл Герасименок | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Станислав Лабовский | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Алексей Ефимов | 0 | 0 | - | 0 |
23 | Егор Мамин | 0 | 0 | - | 0 |
67 | Роман Головлев | 0 | 0 | - | 0 |
80 | Иван Коротков | 0 | 0 | - | 0 |
86 | Максим Полубарьев | 0 | 0 | - | 0 |
98 | Константин Жаров (к) | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 4 | |
0 | - | 0 | 0 | 7 | |
0 | - | 0 | 0 | 8 | |
0 | - | 0 | 0 | 9 | |
0 | - | 0 | 0 | 10 | |
0 | - | 0 | 0 | 11 | |
0 | - | 0 | 0 | 14 |
-
Броски по воротам в первом периоде
96 -
Броски по воротам во втором периоде
1111 -
Броски по воротам в третьем периоде
128 -
Броски по воротам всего
3225 -
Бросков блокировано в первом периоде
13 -
Бросков блокировано во втором периоде
41 -
Бросков блокировано в третьем периоде
32 -
Бросков блокировано всего
86 -
Офсайды всего
22
-
первый период
0' 40''Андрей Фурсов2' 31. Подножка
-
2' 06''
В большинстве
1 : 0 -
12' 45''
В равных составах
2 : 0 -
Егор Мамин
2' 23. Неправильная атака
14' 16'' -
14' 16''Александр Буга
2' 19. Игра высоко поднятой клюшкой
-
14' 55''
В равных составах
2 : 1 -
16' 55''Андрей Фурсов
2' 31. Подножка
-
Егор Мамин
2' 16. Задержка соперника
20' 00''
-
второй период
21' 12''В большинстве
2 : 2 -
22' 40''
В равных составах
-
29' 50''
В равных составах
-
Егор Мамин
2' 31. Подножка
33' 58'' -
36' 30''
В равных составах
2 : 5 -
Станислав Лабовский
2' 23. Неправильная атака
38' 48''
-
третий период
46' 14''Александр Буга30' 27. Оскорбление судей и неспортивное поведение
-
48' 24''
В равных составах
3 : 5 -
49' 30''
В равных составах
4 : 5 -
Максим Полубарьев
2' 31. Подножка
56' 10'' -
57' 18''
В большинстве
-
59' 00''Андрей Фурсов
2' 31. Подножка
Вратари
-
Александр Тяпкин
0:00 - 59:00
-
Андрей Болтинов
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
ХК Катюша
59:00
-
ХК Севанка
59:23